<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>অ্যানালাইসিস | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/category/analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 09:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় কমেছে লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-83/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175965</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (০৩ মে) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। কমেছে ১৮০ টি কোম্পানির শেয়ারের দর। কমেছে গতদিনের তুলনায় টাকার অংকে লেনদেনের পরিমান। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ২১ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট কমেছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-83/">সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় কমেছে লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিদায়ী সপ্তাহে বাজার মূলধন কমলো আড়াই হাজার কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বাজার মূলধন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175896</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (২৬–৩০ এপ্রিল) দরপতনের মধ্য দিয়ে সময় পার করেছে দেশের পুঁজিবাজার। এতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দর কমায় প্রধান সূচকগুলো নিম্নমুখী হয়েছে এবং বাজার মূলধনও হ্রাস পেয়েছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর সাপ্তাহিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া ১১৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দর বেড়েছে, কমেছে ২৫টির এবং ২৪৬টির দর [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82/">বিদায়ী সপ্তাহে বাজার মূলধন কমলো আড়াই হাজার কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের পতনে কমেছে লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-60/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সূচকের পতন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175799</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। কমেছে ২২০ টি কোম্পানির শেয়ারের দর। কমেছে গতদিনের তুলনায় টাকার অংকে লেনদেনের পরিমান। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ৩০ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট কমেছে। বর্তমানে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-60/">সূচকের পতনে কমেছে লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের উত্থানে কমেছে লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-8/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সূচকের উত্থান]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175664</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্যসূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন শেয়ার দর বেড়েছে ১৭৯ কোম্পানির। একই সঙ্গে গত কার্যদিবসের তুলনায় টাকার অংকে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, বুধবার (২৯ এপ্রিল) ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ৮ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট বেড়েছে। বর্তমানে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-8/">সূচকের উত্থানে কমেছে লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লেনদেন ১ হাজার ২৬ কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-81/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175553</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্য সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৯০টির শেয়ারের দর বেড়েছে। এছাড়া টাকার অংকে লেনদেন গত কার্যদিবসের তুলনায় সামান্য বেড়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ৮ দশমিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-81/">সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লেনদেন ১ হাজার ২৬ কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের পতনে লেনদেন ছাড়ালো ৯৫৬ কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be-8/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সূচকের পতন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175473</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্য সূচকের পতনে লেনদেন শেষে হয়েছে। একই সঙ্গে লেনদেনে অংশ নেওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২২৩ কোম্পানির শেয়ারদর কমেছে। অন্যদিকে টাকার অংকে লেনদেনের পরিমান ৯৫৬ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সোমবার (২৭ এপ্রিল) ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ১৫ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be-8/">সূচকের পতনে লেনদেন ছাড়ালো ৯৫৬ কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লেনদেন ৯৮২ কোটি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-80/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175352</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (২৬ এপ্রিল) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। কমেছে ১৭২ টি কোম্পানির শেয়ারের দর। তবে বেড়েছে গতদিনের তুলনায় টাকার অংকে লেনদেনের পরিমান। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ১৭ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-80/">সূচকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লেনদেন ৯৮২ কোটি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডিএসইর বাজার মূলধন বাড়লো ১ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2-15/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বাজার মূলধন]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175224</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থানের মধ্য দিয়ে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হয়েছে। এতে সপ্তাহ ব্যবধানে দেশের প্রধান পুঁজিবাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন বেড়েছে ১ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা। পুঁজিবাজারের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সপ্তাহ ব্যবধানে ডিএসইর বাজার মূলধন বেড়েছে শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ বা ১ হাজার ৯১৯ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2-15/">ডিএসইর বাজার মূলধন বাড়লো ১ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>শেষ কার্যদিবসে সূচকের উত্থানে লেনদেন ৮৮৪ কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4-2/</link>
