<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>অর্থনীতি | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য: অর্থমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a9%e0%a7%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a9%e0%a7%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174061</guid>

					<description><![CDATA[<p>২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৬৯ মার্কিন ডলার। একইসঙ্গে আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে এক ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার মেগা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। সোমবার (৬ এপ্রিল) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের নবম দিনে ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসেনের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a9%e0%a7%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af/">২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য: অর্থমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a9%e0%a7%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্যাংকের অর্থ পাবলিক মানি, অনিয়মের সুযোগ নেই: চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[জবাবদিহিতা]]></category>
		<category><![CDATA[নৈতিকতা]]></category>
		<category><![CDATA[পাবলিক মানি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173805</guid>

					<description><![CDATA[<p>ব্যাংকের অর্থ কোনো ব্যক্তির নিজস্ব নয়, এটি সাধারণ মানুষের আমানত অর্থাৎ পাবলিক মানি। তাই এই অর্থ নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম বা নয়-ছয়ের সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোখলেসুর রহমান। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা মূলত ব্যাংকিং খাতের আস্থার পাহারাদারের ভূমিকা পালন করেন। বুধবার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8/">ব্যাংকের অর্থ পাবলিক মানি, অনিয়মের সুযোগ নেই: চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘বিনিয়োগভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোতে চায় সরকার’</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[আমির খসরু]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173755</guid>

					<description><![CDATA[<p>সরকার ঋণনির্ভরতা কমিয়ে বিনিয়োগভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোতে চায় বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, “অর্থনীতিকে টেকসই করতে নতুন টাকা ছাপানোর পথে না গিয়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।” অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার এমন কোনো নীতি নিতে চায় না, যা অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। তাই নতুন করে টাকা ছাপানোর পরিবর্তে উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80/">‘বিনিয়োগভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোতে চায় সরকার’</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৬ মাসে সরকারের ব্যাংকঋণ ৫৩ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a7%ab/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a7%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থবছর]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক খাত]]></category>
		<category><![CDATA[ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগ]]></category>
		<category><![CDATA[বিল বন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংকঋণ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173697</guid>

					<description><![CDATA[<p>চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সরকারের ব্যাংকঋণ অর্ধলক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। জুলাই ডিসেম্বর শেষে সরকারের ব্যাংকঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের বেশি ঋণ এই সময়েই নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার রাতে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে ব্যাংকঋণের পাশাপাশি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a7%ab/">৬ মাসে সরকারের ব্যাংকঋণ ৫৩ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a7%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>অনলাইনে রিটার্ন দাখিল ৪১ লাখেরও বেশি করদাতা: এনবিআর</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a7%aa%e0%a7%a7/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a7%aa%e0%a7%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 06:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[আয়কর]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173560</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করেছেন। রবিবার এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আয়কর [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a7%aa%e0%a7%a7/">অনলাইনে রিটার্ন দাখিল ৪১ লাখেরও বেশি করদাতা: এনবিআর</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a7%aa%e0%a7%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কোনো চাপ মানা হবে না: গভর্নর</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-3/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 04:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থ পাচার]]></category>
		<category><![CDATA[খেলাপি ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[দুর্নীতি]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[বিএফআইইউ]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক খাত]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172939</guid>

					<description><![CDATA[<p>রাজনৈতিক চাপে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মোস্তাকুর রহমান। এ নিয়ে কোনো চাপ এলে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে বলেছেন তিনি। গভর্নর বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা মোকাবিলা করবে। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। জনগণের টাকা চুরি হয়েছে। এর দায় সবার আছে। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে এমডিদের সক্রিয়ভাবে কাজ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-3/">পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কোনো চাপ মানা হবে না: গভর্নর</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ভোগ নির্ভর অর্থনীতি কখনো টেকসই হতে পারেনা: রাশেদ আল মাহমুদ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ad%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%96%e0%a6%a8%e0%a7%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[টেকসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[রাশেদ আল মাহমুদ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172778</guid>

					<description><![CDATA[<p>প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন, বিনিয়োগের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভোগ নির্ভর কিংবা ঋণ নির্ভর অর্থনীতি কখনো টেকশই হতে পারেনা। বিনিয়োগ নির্ভর না হলে অর্থনীতি টেকশই হয়না। রবিবার (০৮ মার্চ) রাজধানীর একটি হোটেলে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম আয়োজিত, ‘পুঁজিবাজারে নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পথ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ad%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%96%e0%a6%a8%e0%a7%8b/">ভোগ নির্ভর অর্থনীতি কখনো টেকসই হতে পারেনা: রাশেদ আল মাহমুদ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>অর্থনীতি ও পরিবেশ নষ্টকারী প্রকল্প নেবে না সরকার: অর্থমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%a8%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%95%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী]]></category>
		<category><![CDATA[প্রকল্প অনুমোদন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171952</guid>

					<description><![CDATA[<p>পরিবেশ ও অর্থনীতি নষ্ট হয় এমন কোনো প্রকল্প বর্তমান সরকারের আমলে নেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ ও অর্থনীতি নষ্ট করে এমন কোনো প্রকল্প নেয়া হবে না। কর্মসংস্থান তৈরি হবে এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে। অর্থনৈতিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%a8%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%95%e0%a6%be/">অর্থনীতি ও পরিবেশ নষ্টকারী প্রকল্প নেবে না সরকার: অর্থমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি আমরা চলতে দিতে পারি না: অর্থমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%95%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[সরকার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171937</guid>

					<description><![CDATA[<p>পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি আমরা চলতে দিতে পারি না উল্লেখ করে নতুন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি সব মানুষের জন্য হতে হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের যাতে সুযোগ থাকে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং অর্থনীতির সুফল যাতে তাদের কাছে যায়। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রথমদিনের অফিস করতে [&#8230;]</p>
