<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%86%e0%a6%9c-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b9%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%a8%e0%a7%ad-%e0%a6%85%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8b%e0%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে যেসব কোম্পানির শেয়ার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%9b%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 10:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে যেসব কোম্পানির শেয়ার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74158</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে  সিনোবাংলার শেয়ার। এদিন লেনদেনে অংশ নেয়া ৩৫১ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৩টির দর বেড়েছে, ৫৯টির দর কমেছে, ২১৯টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আগের কার্যদিবস বুধবার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%9b%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-45/">বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে যেসব কোম্পানির শেয়ার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্লকে তিন কোম্পানির বিশাল লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%be-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 09:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লকে তিন কোম্পানির বিশাল লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74151</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে তিন কোম্পানি ৫৭ কোটি টাকার বিশাল লেনদেন করেছে। এদিন ব্লকে ৪০ কোম্পানির ৯২ কোটি ৪১ লাখ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আজ ব্লক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%be-6/">ব্লকে তিন কোম্পানির বিশাল লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উত্থানের বাজারেও অপরিবর্তিত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%85%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 08:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অ্যানালাইসিস]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[উত্থানের বাজারেও অপরিবর্তিত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74132</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্য সূচকের উত্থানের সাথে লেনদেন শেষ হয়েছে। কিন্তু আজও ডিএসইতে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর অপরিবর্তিত রয়েছে ২১৯টির বা ৬২ শতাংশ। এদিন ডিএসইতে টাকার অংকে লেনদেনও বেড়েছে। অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই)ও একই চিত্রে লেনদেন শেষ হয়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%85%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d/">উত্থানের বাজারেও অপরিবর্তিত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে আসছে ৪১ কোম্পানির ইপিএস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 07:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে আসছে ৪১ কোম্পানির ইপিএস ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74106</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। সভায় বিনিয়োগকারীদের জন্য ইপিএস সংক্রান্ত ঘোষণা দিবেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগওলো হলো- [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/">বিকালে আসছে ৪১ কোম্পানির ইপিএস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে ৬২ কোম্পানি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 06:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে ৬২ কোম্পানি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74082</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৬২ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত ঘোষণা দিবেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগওলো হলো- ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড: কোম্পানিটির পর্ষদ সভা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1/">বিকালে ৬২ কোম্পানি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে ১০১ কোম্পানির ইপিএস ও ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 06:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে ১০১ কোম্পানির ইপিএস ও ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74099</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভা শেষে কোম্পানিগুলো বিনিয়োগকারীদের জন্য ইপিএস ও ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত ঘোষণা দিবেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগওলো হলো- তাকাফুল: কোম্পানিটির পর্ষদ সভা আজ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf/">বিকালে ১০১ কোম্পানির ইপিএস ও ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
