<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 May 2025 11:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>আফতাব অটোর লোকসান কমেছে ২৮ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%ab%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%85%e0%a6%9f%e0%a7%8b%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 11:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=154441</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছর একই সময়ে তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান কমেছে ২৮ দশমিক ২৬ শতাংশ। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বুধবার (৩০ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%ab%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%85%e0%a6%9f%e0%a7%8b%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8/">আফতাব অটোর লোকসান কমেছে ২৮ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলো যেসব কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 10:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইটি কনসালটেন্টস পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[একমি পেস্টিসাইড লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি থাই ফুড]]></category>
		<category><![CDATA[শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[শাশা ডেনিম লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=147750</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৪৫ কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে কোম্পানিগুলোর ইপিএস সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো: অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- শাশা ডেনিম লিমিটেড: গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আলোচিত হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-258/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলো যেসব কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৩১ কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইটি কনসালটেন্টস পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকমের লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এম.এল ডাইং লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এসিআই পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[তৌফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইস-ক্রিম পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি থাই অ্যানুমিনিয়াম লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি থাই ফুড অ্যান্ড ব্রেভারেজ লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[শাশা ডেনিমস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[সিএপিএম ইউনিট ফান্ড]]></category>
		<category><![CDATA[সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=147645</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের ৩১টি কোম্পানি চলতি হিসাব বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানিগুলো সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি: কোম্পানির চলতি হিসাব বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৭ টাকা ৪৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে আয় হয়েছিল ৫ টাকা ৯২ পয়সা। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4/">৩১ কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লোকসান কাটাতে পারেনি আফতাব অটোমোবাইলস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%ab%e0%a6%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=147627</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%ab%e0%a6%a4/">লোকসান কাটাতে পারেনি আফতাব অটোমোবাইলস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে আফতাব অটোমোবাইলস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 06:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=147128</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টায় কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0-131/">বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে আফতাব অটোমোবাইলস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে ২ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[প্রাইম ব্যাংক পিএলসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=133812</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানি গত ৩০ জুন, ২০২৩ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানি দুটি হলো: আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। সূত্র মতে, কোম্পানিদুটি সমাপ্ত হিসাববছরের ক্যাশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-186/">ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে ২ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
