<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>আবহাওয়ার খবর | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%96%e0%a6%ac%e0%a6%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 09:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>টানা তাপপ্রবাহে ভারতের এক রাজ্যে ১৬ জনের মৃত্যু</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<category><![CDATA[ভারত]]></category>
		<category><![CDATA[মৃত্যু]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=177023</guid>

					<description><![CDATA[<p>গরমে পুড়ছে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। উত্তর থেকে পূর্ব, দক্ষিণ থেকে পশ্চিম—বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাপপ্রবাহের কবলে। চলমান এই তাপপ্রবাহে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তেলেঙ্গানায় তাপ প্রবাহের জেরে গত কয়েক দিনে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে তেলেঙ্গানা রাজ্য প্রশাসন। পৃথক এক বিবৃতিতে রাজ্য প্রশাসনের আওতাধীন সংস্থা তেলঙ্গানা প্ল্যানিং সোসাইটি (টিজিডিপিএস) জানিয়েছে, রাজ্যের ৩৩টি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8f/">টানা তাপপ্রবাহে ভারতের এক রাজ্যে ১৬ জনের মৃত্যু</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ঢাকাসহ ১৯ জেলায় বইছে তাপপ্রবাহ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আজকের তাপমাত্রা]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<category><![CDATA[তাপপ্রবাহ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176914</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের ১৯ জেলার ওপর দিয়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে সারাদেশেই বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। রোববার (২৪ মে) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. আব্দুল হামিদ মিয়ার দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস জানায়, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রাজশাহী, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa/">ঢাকাসহ ১৯ জেলায় বইছে তাপপ্রবাহ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সন্ধ্যার মধ্যে আট অঞ্চলে ঝড়ের সতর্কতা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%9f-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176912</guid>

					<description><![CDATA[<p>সন্ধ্যার মধ্যে দেশের আট অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার বেগে বজ্র বৃষ্টিসহ ঝড়ের সতর্কতা দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এসব অঞ্চলের নদীবন্দরে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলেছে সংস্থাটি। রোববার (২৪ মে) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিকের দেওয়া দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস জানায়, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%9f-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87/">সন্ধ্যার মধ্যে আট অঞ্চলে ঝড়ের সতর্কতা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ঢাকাসহ পাঁচ বিভাগে ভারী বৃষ্টির আভাস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a6%9a-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<category><![CDATA[বৃষ্টি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176768</guid>

					<description><![CDATA[<p>ঢাকাসহ দেশের পাঁচ বিভাগে ভারী বৃষ্টির আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। একইসঙ্গে দেশের ১১ জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আগামী পাঁচ দিন পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (২১ মে) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মো. ওমর ফারুকের দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস জানায়, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a6%9a-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ac/">ঢাকাসহ পাঁচ বিভাগে ভারী বৃষ্টির আভাস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>রাতের মধ্যে ১৮ অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের আভাস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a6-%e0%a6%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176146</guid>

					<description><![CDATA[<p>রাতের মধ্যে ঢাকাসহ দেশের ১৮টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। রোববার (১০ মে) দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের পূর্বাভাসে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. আব্দুল হামিদ মিয়া এ তথ্য জানান। আবহাওয়া অফিস জানায়, আজ দিবাগত রাত ১টার মধ্যে রাজশাহী, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a6-%e0%a6%95/">রাতের মধ্যে ১৮ অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের আভাস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সারাদেশে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%ac-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176052</guid>

					<description><![CDATA[<p>আগামী পাঁচদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। শনিবার (০৯ মে) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক এর দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস জানায়, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%ac-2/">সারাদেশে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৯ অঞ্চলে দমকা হাওয়া ও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, নদীবন্দরে সতর্কবার্তা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%af-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175760</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের অন্তত নয়টি অঞ্চলে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, যা নদীপথে চলাচলকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার নদীবন্দরগুলোকে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%af-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a7%8d/">৯ অঞ্চলে দমকা হাওয়া ও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, নদীবন্দরে সতর্কবার্তা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপপ্রবাহ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%9d%e0%a6%a1%e0%a6%bc-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173895</guid>

					<description><![CDATA[<p>সারাদেশে চলমান মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামী পাঁচদিনে দেশের বিভিন্ন বিভাগে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেইসঙ্গে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। শনিবার (০৪ এপ্রিল) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%9d%e0%a6%a1%e0%a6%bc-2/">দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপপ্রবাহ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস, বাড়বে তাপমাত্রা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9d%e0%a7%8b%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%8b-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 05:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173551</guid>

					<description><![CDATA[<p>সারাদেশে আগামী পাঁচ দিন অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে বৃষ্টির এই প্রবণতার মাঝেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। রোববার (২৯ মার্চ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলামের দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস জানায়, বর্তমানে লঘুচাপের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9d%e0%a7%8b%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%8b-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86/">ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস, বাড়বে তাপমাত্রা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দেশের সব বিভাগে বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173488</guid>

					<description><![CDATA[<p>সারাদেশে আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। একই সঙ্গে আগামী কয়েক দিন দেশের তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে পাঁচ দিন পর বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমে তাপমাত্রা ফের বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। শনিবার (২৮ মার্চ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হকের দেওয়া [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86-2/">দেশের সব বিভাগে বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%9d%e0%a6%a1%e0%a6%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আজকের তাপমাত্রা]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
		<category><![CDATA[বৃষ্টি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173367</guid>

					<description><![CDATA[<p>বসন্তের বিদায়লগ্নে প্রকৃতিতে পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, লঘুচাপের প্রভাবে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলসহ বেশ কিছু বিভাগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে এই প্রবণতা বেশি দেখা যেতে পারে। তবে বৃষ্টিহীন এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভ্যাপসা গরম অনুভূত হতে পারে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%9d%e0%a6%a1%e0%a6%bc/">দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সারাদেশে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[আগামীকালের আবহাওয়া]]></category>
		<category><![CDATA[আবহাওয়ার খবর]]></category>
