<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>আর্গন ডেনিমস | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 05:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>শেয়ারহোল্ডারদের ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিল ৫ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 05:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ইভিন্স টেক্সটাইলস]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি ল্যাম্পস]]></category>
		<category><![CDATA[লাভেলো আইসক্রিম]]></category>
		<category><![CDATA[লিগ্যাসি ফুটওয়্যার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=169768</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচটি কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের ঘোষিত ক্যাশ ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো- তাওফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইসক্রিম পিএলসি, লিগ্যাসি ফুটওয়্যার পিএলসি, বিডি ল্যাম্পস লিমিটেড, আর্গন ডেনিমস লিমিটেড ও ইভিন্স টেক্সটাইলস লিমিটেড। সোমবার (১২ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, ২০২৫ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1/">শেয়ারহোল্ডারদের ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিল ৫ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্গন ডেনিমসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=168936</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড। সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, রেটিং অনুযায়ী, আর্গন ডেনিমস লিমিটেডের দীর্ঘ মোয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ-’। আর স্বল্প মেয়াদে কোম্পানিটির রেটিং হয়েছে এসটি-৩। কোম্পানিটির ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0-2/">আর্গন ডেনিমসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্গন ডেনিমসের আয় বেড়েছে ২২ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166625</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় বেড়েছে ২২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-2/">আর্গন ডেনিমসের আয় বেড়েছে ২২ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 06:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ইভিন্স টেক্সটাইলস]]></category>
		<category><![CDATA[কোহিনূর কেমিক্যাল]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রাফটসম্যান ফুটওয়্যার]]></category>
		<category><![CDATA[ডরিন পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[নিয়ালকো অ্যালয়েজ]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজের আয় বেড়েছে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রিমিয়ার সিমেন্ট]]></category>
		<category><![CDATA[বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[মতিন স্পিনিং]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু ফেব্রিক্স]]></category>
		<category><![CDATA[সামিট পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165008</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১২টি কোম্পানির পরিচালনার পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিগুলো হলো- ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি, নিয়ালকো অ্যালয়েজ লিমিটেড, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিমিটেড, মতিন স্পিনিং মিলস লিমিটেড, ক্রাফটসম্যান ফুটওয়্যার অ্যান্ড এক্সেসরিজ লিমিটেড, কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ডরিন পাওয়ার জেনারেশনস অ্যান্ড সিস্টেমস লিমিটেড, সামিট পাওয়ার লিমিটেড, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি, এভিন্স টেক্সটাইলস লিমিটেড, মুন্নু ফেব্রিক্স লিমিটেড, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-5/">১২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্গন ডেনিমসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164790</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেড গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের জন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দেবে। এর পুরোটাই ক্যাশ ডিভিডেন্ড। বুধবার (২২ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-3/">আর্গন ডেনিমসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্গন ডেনিমসের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164217</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত টেক্সটাইল খাতের কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২২ অক্টোবর বিকাল ৩ টায় কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড সভা এ প্রতিবেদন অনুমোদন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-3/">আর্গন ডেনিমসের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৫৩ কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ab%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 07:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[এভিন্স টেক্সটাইলস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=154414</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহজুড়ে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৫৩ কোম্পানির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- আমরা টেকনোলজিস লিমিটেড: গত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৫-মার্চ’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৩৩ পয়সা লোকসান হয়েছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ab%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0/">১৫৩ কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৫ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ই-জেনারেশন পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[এভিন্স টেক্সটাইলস]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রাইম ব্যাংক পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[রানার অটোমোবাইলস পিএলসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=153556</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৫ কোম্পানি আজ বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- ই-জেনারেশন পিএলসি: কোম্পানিটির চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ‘২৫) শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৮ পয়সা। গত [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-267/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৫ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আর্গন ডেনিমস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=153537</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৫  তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আজ বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-266/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আর্গন ডেনিমস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্গন ডেনিমসের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 07:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্গন ডেনিমস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=153027</guid>

					<description><![CDATA[<p>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আর্গন ডেনিমস লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব তথ্যমতে, কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) আগামী ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিটির গত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%a8-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-2/">আর্গন ডেনিমসের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দুই কোম্পানির তিন পরিচালকের শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
