<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ইপিএস | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 13:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ইপিএস প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-4/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের আয় কমেছে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176291</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি–মার্চ ২০২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শেয়ারপ্রতি আয় কমেছে এবং ক্যাশফ্লো ইতিবাচক থেকে নেতিবাচকে নেমে এসেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ৫৯ পয়সা, যা গত বছরের একই প্রান্তিকে ছিল ৬৫ পয়সা। বছরের ব্যবধানে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-4/">নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ইপিএস প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে আসছে ৯ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-3/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[এনআরবিসি ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[গ্রীন ডেলটা ইন্সুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[নর্দান ইসলাম ইন্সুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স স্পট মার্কেটে যাচ্ছে কাল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রাক ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[মার্কেন্টাইল ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176235</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৯ কোম্পানির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ(১২ মে)। কোম্পানিগুলোর সভায় সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগু হলো- গ্রীন ডেলটা ইন্সুরেন্স, ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স, ব্রাক ব্যাংক, লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ, ঢাকা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স, এনআরবিসি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-3/">বিকালে আসছে ৯ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্সের ইপিএস কমেছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-23/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 06:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্সের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176110</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৭ মে) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে আলোচিত প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-23/">সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্সের ইপিএস কমেছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>রবি আজিয়াটার মুনাফা বেড়েছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[রবি আজিয়াটা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176102</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি রবি আজিয়াটা (জানুয়ারি’২৪-মার্চ’২৪) প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি সমন্বিত ইপিএস হয়েছিল ২৪ পয়সা । একই সময়ে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ার প্রতি নগদ কার্যকরি প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ৯৭ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1/">রবি আজিয়াটার মুনাফা বেড়েছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকেলে আসছে ৪ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-4/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তরা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176100</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪ কোম্পানির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ (১১ মে)। কোম্পানিগুলোর সভায় সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- উত্তরা ব্যাংক, ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ও ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আজ দুপুর ২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ শে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-4/">বিকেলে আসছে ৪ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%82-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6-23/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%82-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176093</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) ৩১ ডিসেম্বর (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪ টাকা ১৮ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ৪ টাকা ৯৫ পয়সা। চলতি অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%82-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6-23/">বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%82-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চলতি সপ্তাহে আসছে ৫ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-7/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 07:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175900</guid>

					<description><![CDATA[<p>চলতি সপ্তাহে ডিভিডেন্ড ঘোষণা ঘোষণা ও ইপিএস প্রকাশ করবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ কোম্পানি। এর মধ্যে ২ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো-রবি আজিয়াটা, আইডিএলসি, জনতা ইন্স্যুরেন্স, সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স এবং ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স। এর মধ্যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে জনতা ইন্স্যুরেন্স এবং [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-7/">চলতি সপ্তাহে আসছে ৫ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আয় কমেছে এডভেন্ট ফার্মার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[এডভেন্ট ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175846</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী,২৬-মার্চ,২৬) [&#8230;]</p>
