<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>এডিএন টেলিকম | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>বিকালে আসছে ৬২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অরিয়ন ইনফোসিস]]></category>
		<category><![CDATA[অরিয়ন ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ইফাদ অটোস]]></category>
		<category><![CDATA[ইস্টার্ন কেবল]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাপিটাল গ্রামীণ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডরিন পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<category><![CDATA[তাকাফুল ইসলামী ইনস্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[তামিজউদ্দিন টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি অটো কারস]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক এশিয়া]]></category>
		<category><![CDATA[মারিকো]]></category>
		<category><![CDATA[মার্কেনটাইল ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[মালেক স্পিনিং]]></category>
		<category><![CDATA[যমুনা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[রহিম টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175632</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৬২ কোম্পানির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ (২৯ এপ্রিল)। কোম্পানিগুলোর সভায় সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো-এডিএন টেলিকম, ইফাদ অটোস, রহিম টেক্সটাইল, মালেক স্পিনিং ,যমুনা ব্যাংক, মারিকো, সিটি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, কুইন সাউথ, ক্যাপিটাল গ্রামীণ ব্যাংক, তাকাফুল ইসলামী ইনস্যুরেন্স, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/">বিকালে আসছে ৬২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ac%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৬ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[গ্রামীণফোন]]></category>
		<category><![CDATA[জেএমআই সিরিঞ্জ]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[সিঙ্গার বিডি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174643</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের মোট ৬টি কোম্পানি তাদের সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভা আহ্বান করেছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে। একই সভায় ন্যাশনাল ব্যাংক ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এদিকে, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-3/">৬ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের বোর্ড সভার তারিখ ঘাষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174613</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এডিএন টেলিকম লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৯ এপ্রিল বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ মার্চ,২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। আগের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-7/">এডিএন টেলিকমের বোর্ড সভার তারিখ ঘাষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের আয় কমেছে ২২ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 04:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170333</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এডিএন টেলিকম লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৫-ডিসেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় কমেছে ২২ শতাংশ। বুধবার (২১ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ডিএসই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8/">এডিএন টেলিকমের আয় কমেছে ২২ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিতরণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170113</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এডিএন টেলিকম গত ৩০ জুন,২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সমাপ্ত হিসাববছরের ঘোষিত ক্যাশ ডিভিডেন্ড বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের (বিইএফটিএন) মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানিটি ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad-2/">এডিএন টেলিকমের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিতরণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের বোর্ড সভা ২১ জানুয়ারি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=169975</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এডিএন টেলিকম বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২১ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। বছরের প্রথম [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be-6/">এডিএন টেলিকমের বোর্ড সভা ২১ জানুয়ারি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের এজিএমে ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড অনুমোদন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এজিএম]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=168297</guid>

					<description><![CDATA[<p>এডিএন টেলিকম লিমিটেডের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ বছরের এজিএমটি হাইব্রিড ফরম্যাটে আয়োজিত হয়, যেখানে শেয়ারহোল্ডারগণ সরাসরি উপস্থিতি এবং একটি নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সভায় শেয়ারহোল্ডাররা ২০২৪–২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও ডিরেক্টরস রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এছাড়া ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেওয়ার প্রস্তাবও অনুমোদন পান। সোমবার (১৫ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6/">এডিএন টেলিকমের এজিএমে ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড অনুমোদন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166766</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- এডিএন টেলিকম লিমিটেড এবং প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। সূত্র মতে, এডিএন টেলিকমে ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘এএ’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-২’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-60/">দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এডিএন টেলিকমের আয় কমেছে ১৭ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 04:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165273</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এডিএন টেলিকম লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় কমেছে ১৭ শতাংশ। রোববার (২৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-2/">এডিএন টেলিকমের আয় কমেছে ১৭ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২১ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[এডিএন টেলিকম]]></category>
		<category><![CDATA[এমএল ডাইয়িং]]></category>
		<category><![CDATA[এমজেএল বাংলাদেশ]]></category>
		<category><![CDATA[ডাচ-বাংলা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[রানার অটোমোবাইলস]]></category>
		<category><![CDATA[সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165255</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২১ কোম্পানি ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ সোমবার (২৭ অক্টাবর ২০২৫) কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ সভায় স্ব স্ব কোম্পানির সমাপ্ত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ: সূত্র অনুসারে, সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৪৫ পয়সা আয় হয়েছে। [&#8230;]</p>
