<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ওরিয়ন ইনফিউশন | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 09:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173768</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (০১ এপ্রিল) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ২২ কোটি ৭৬ লাখ ৯০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-61/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173317</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১৬ মার্চ) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ১৪ কোটি ৭৩ লাখ ৪২ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল দ্য সিটি ব্যাংক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-60/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 04:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173089</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (৮-১২ মার্চ) প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষ তালিকার শীর্ষে উঠেছে ওরিয়ন ইনফিউশন। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির প্রতিদিন গড়ে শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকার। যা ছিল ডিএসইর মোট লেনদেনের ৫.৪০ শতাংশ। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য জানা গেছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিটি ব্যাংক। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির প্রতিদিন গড়ে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-86/">সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172973</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (১১ মার্চ) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ২৮ কোটি ৭৮ লাখ ৭৩ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল দ্য সিটি ব্যাংক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-59/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172826</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (০৯ মার্চ) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ২৬ কোটি ৩৬ লাখ ৬১ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল দ্য সিটি ব্যাংক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-58/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 04:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172659</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (০১-০৫ মার্চ)-এর সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষ তালিকার শীর্ষে উঠেছে ওরিয়ন ইনফিউশন। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির প্রতিদিন গড়ে শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৪১ কোটি ৬৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার। যা ছিল ডিএসইর মোট লেনদেনের ৫.৯৮ শতাংশ। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য জানা গেছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিটি ব্যাংক। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-85/">সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172620</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ৩২ কোটি ২৬ লাখ ৬৮ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল দ্য সিটি ব্যাংক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-57/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172559</guid>

					<description><![CDATA[<p>ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ বুধবার লেনদেনের শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন। কোম্পানিটির আজ ৩৯ কোটি ৫৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, আজ ডিএসইতে কোম্পানিটির ৪ হাজার ১৬৭ বার হাতবদল হয়েছে। লেনদেনের শীর্ষ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে  সিটি ব্যাংক পিএলসি। কোম্পানিটির ৩২ কোটি ৩৬ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87-56/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ওরিয়ন ইনফিউশনের আয় বেড়েছে ১৮ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a7%9f-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a7%9c%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170974</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৫-ডিসেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় বেড়েছে ১৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a7%9f-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a7%9c%e0%a7%87/">ওরিয়ন ইনফিউশনের আয় বেড়েছে ১৮ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170753</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) লেনদেন শেষে লেনদেনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড। কোম্পানিটির ২৫ কোটি ৯৩ লাখ ১০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিটি লেনদেনের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন লেনদেনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। কোম্পানিটির [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8-4/">লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ওরিয়ন ইনফিউশনের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 10:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170563</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৯ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%93%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad/">ওরিয়ন ইনফিউশনের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 04:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ওরিয়ন ইনফিউশন]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170438</guid>

