<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইল | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 11:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইলের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170769</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৫-ডিসেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় বেড়েছে ০.৬৯ শতাংশ। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0-2/">কুইন সাউথ টেক্সটাইলের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইলের বোর্ড সভা ২৭ জানুয়ারি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170177</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল লিমিটেডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৭ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b-8/">কুইন সাউথ টেক্সটাইলের বোর্ড সভা ২৭ জানুয়ারি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইলের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165989</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ১৩ নভেম্বর বিকাল ৪ টায় কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-২৫ থেকে সেপ্টেম্বর-২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b-7/">কুইন সাউথ টেক্সটাইলের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165190</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচিত বছরের জন্য কোম্পানিটি সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ০.৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেবে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf-3/">কুইন সাউথ টেক্সটাইলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৬ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক]]></category>
		<category><![CDATA[ইসলামিক ফাইন্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল হাউজিং]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164074</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন খাতের কোম্পানি তাদের পরিচালনা পর্ষদ সভার (বোর্ড সভা) তারিখ ঘোষণা করেছে। এই সভাগুলোতে সমাপ্ত হিসাববছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে কোম্পানিগুলো হচ্ছে- কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি, কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস, ন্যাশনাল হাউজিং [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-2/">৬ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164036</guid>

					<description><![CDATA[<p>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্যমতে, কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-502/">বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ইপিএস প্রকাশ করেছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=154118</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8/">ইপিএস প্রকাশ করেছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কুইন সাউথের বোর্ড সভার তারিখ পরিবর্তন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 06:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=153893</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ সভার (বোর্ড সভা) তারিখ পরিবর্তন  করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব তথ্যমতে, কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) ২৭ এপ্রিল পরিবর্তে আগামীকাল ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আরও পড়ুন: বোর্ড [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-2/">কুইন সাউথের বোর্ড সভার তারিখ পরিবর্তন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে ৭ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 12:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এ্যাপেক্স ফুটওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডাচ-বাংলা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিবিএইচ ফাইন্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ফাইন ফুডস]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[শমরিতা হসপিটাল]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=152875</guid>

					<description><![CDATA[<p>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৭ কোম্পানি। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) আগামী ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বিকেল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিটির গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-396/">বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে ৭ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=141930</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বুধবার (১৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-192/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কুইন সাউথ টেক্সটাইলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a5-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 12:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কুইন সাউথ টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=141148</guid>

