<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ক্রেডিট রেটিং | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>বে লিজিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বে-লিজিং]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174195</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বে লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘বিবি+’ এবং স্বল্পমেয়াদি ‘এসটি-৪’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/">বে লিজিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-18/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ফারইস্ট নিটিং]]></category>
		<category><![CDATA[যমুনা অয়েল]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174087</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- যমুনা অয়েল, ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। যমুনা অয়েল কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)। রেটিংস অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ+’। আর স্বল্প মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘ এসটি-১’। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-18/">২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ইন্ট্রাকো-রিফুয়েলিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8b-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a7%81%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173858</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইন্ট্রাকো-রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ওয়াসো ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, রেটিং অনুযায়ী, কোম্পানটিরি দীর্ঘ মোয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এ’। আর স্বল্প মেয়াদে কোম্পানিটির রেটিং হয়েছে এসটি-২। কোম্পানিটির ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8b-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a7%81%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc-4/">ইন্ট্রাকো-রিফুয়েলিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট]]></category>
		<category><![CDATA[সায়হাম কটন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173757</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট ও সায়হাম কটন মিলস লিমিটেড। সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট: কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (সিআরএবি)। রেটিংস অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ২’। আর স্বল্প মেয়াদে রেটিং হয়েছে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-17/">২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দেশ গার্মেন্টসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[দেশ গার্মেন্টস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173727</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি দেশ গার্মেন্টস লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ওয়াসো ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, রেটিং অনুযায়ী, কোম্পানটিরি দীর্ঘ মোয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এ’। আর স্বল্প মেয়াদে কোম্পানিটির রেটিং হয়েছে এসটি-৩। কোম্পানিটির ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f/">দেশ গার্মেন্টসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173331</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির সর্বশেষ ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানি দুটি হলো- এনার্জিপ্যাক পাওয়ারজেনারেশন (ইপিজিএল) এবং লাফার্জহোলসিম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ রেটিং এজেন্সি লিমিটেড (বিডিআরএএল) এনার্জিপ্যাক পাওয়ারজেনারেশনকে দীর্ঘমেয়াদে ‘বিবিবি’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-৪’ রেটিং প্রদান করেছে। একইসঙ্গে কোম্পানিটির জন্য ‘ডেভেলপিং আউটলুক’ নির্ধারণ করা হয়েছে। জানা গেছে, এই রেটিং নির্ধারণে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-64/">দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সপ্তাহজুড়ে ৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 09:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173121</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ কোম্পানির সর্বশেষ ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ করেছে দেশের বিভিন্ন রেটিং এজেন্সি। একই সঙ্গে একটি কোম্পানির ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ইভিন্স টেক্সটাইল লিমিটেডকে (ইটিএল) দীর্ঘমেয়াদে &#8220;বিবিবি প্লাস&#8221; এবং স্বল্পমেয়াদে &#8220;এসটি-৩&#8221; রেটিং পেয়েছে। ওয়াসো ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড এই রেটিং নির্ধারণ করে কোম্পানিটির জন্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-2/">সপ্তাহজুড়ে ৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মুন্নু এগ্রোর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%81-%e0%a6%8f%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু এগ্রো]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172896</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মুন্নু এগ্রো লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিংস লিমিটেড। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, রেটিং অনুযায়ী, কোম্পানটিরি দীর্ঘ মোয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এ-’। আর স্বল্প মেয়াদে কোম্পানিটির রেটিং হয়েছে এসটি-৩। কোম্পানিটির ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%81-%e0%a6%8f%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87/">মুন্নু এগ্রোর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 06:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আফতাব অটোস]]></category>
		<category><![CDATA[কনফিডেন্স সিমেন্ট]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172330</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- কনফিডেন্স সিমেন্ট ও আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড। কনফিডেন্স সিমেন্ট কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে আর্গুস ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড। রেটিংস অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ৩’। আর স্বল্প মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এসটি-২’। ৩০ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-16/">২ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>রংপুর ফাউন্ডারির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%82%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172195</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি রংপুর ফাউন্ডারি লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস পিএলসি। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, রেটিং অনুযায়ী, রংপুর ফাউন্ডারির দীর্ঘ মোয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ-’। আর স্বল্প মেয়াদে কোম্পানিটির রেটিং হয়েছে এসটি-৩। কোম্পানিটির ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%82%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f/">রংপুর ফাউন্ডারির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিকদার ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
