<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>টেকনো ড্রাগস | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 13:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-4/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175720</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-4/">টেকনো ড্রাগসের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগের কোম্পানি সচিব নিয়োগ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173412</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেডে নতুন কোম্পানি সচিব নিয়োগ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, কোম্পানিটির সচিব হিসেবে এস.এম আবু তালহা সিদ্দিককে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি গত ১৫ মার্চ থেকে কোম্পানি সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b8/">টেকনো ড্রাগের কোম্পানি সচিব নিয়োগ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171533</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেডের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানিটি ’জেড’ থেকে ’এ’ ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, কোম্পানিটির শেয়ার রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) থেকে ’এ’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে পুঁজিবাজারে। কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ সালের সমাপ্ত হিসাব বছরে ঘোষিত ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করে ‘এ’ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%bf/">টেকনো ড্রাগসের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের মুনাফা কমেছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 05:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171077</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে ওষুধ ও রসায়ন খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৫) ও অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচ্য প্রন্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা কমেছে ১৯.৪৪ শতাংশ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে শনিবার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%ae/">টেকনো ড্রাগসের মুনাফা কমেছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চলতি সপ্তাহে ৫২ কোম্পানির এজিএম</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অলিম্পিক এক্সেসরিজ]]></category>
		<category><![CDATA[অ্যাটলাস বাংলাদেশ]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনিক হোটেল]]></category>
		<category><![CDATA[ইফাদ অটোস]]></category>
		<category><![CDATA[এএমসিএল (প্রাণ)]]></category>
		<category><![CDATA[এজিএম]]></category>
		<category><![CDATA[ওয়াটা কেমিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<category><![CDATA[খান ব্রাদার্স]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডমিনেজ স্টিল]]></category>
		<category><![CDATA[তিতাস গ্যাস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ফার কেমিক্যাল]]></category>
		<category><![CDATA[ফার্মা এইডস]]></category>
		<category><![CDATA[বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[বারাকা পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসআরএম লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[বিবিএস ক্যাবলস]]></category>
		<category><![CDATA[মেঘন পেট]]></category>
		<category><![CDATA[মেঘনা কনডেন্স মিল্ক]]></category>
		<category><![CDATA[রংপুর ফাউন্ড্রি]]></category>
		<category><![CDATA[সাফকো স্পিনিং]]></category>
		<category><![CDATA[সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট]]></category>
		<category><![CDATA[সামিট পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[সিকদার ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=168502</guid>

					<description><![CDATA[<p>ডিভিডেন্ড অনুমোদনের জন্য চলতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫২ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। অনুষ্ঠিত এজিএমে কোম্পানিগুলোর পূর্ব ঘোষিত ডিভিডেন্ড অনুমোদন করা হবে। লঙ্কাবাংলা অ্যানালাইসিস পোর্টাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- ইফাদ অটোস, সিকদার ইন্স্যুরেন্স, সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ফার্মা এইডস, ওয়াটা কেমিক্যালস, অ্যাটলাস বাংলাদেশ, ডমিনেজ স্টিল, ফার কেমিক্যাল, টেকনো ড্রাগস, মেঘন পেট, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/">চলতি সপ্তাহে ৫২ কোম্পানির এজিএম</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 05:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=167431</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগসের ক্রেডিট রেটিং মান প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘বিবিবি’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-৩’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আর্থিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0/">টেকনো ড্রাগসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166599</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d-3/">টেকনো ড্রাগসের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৬ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[জিবিবি পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[শাশা ডেনিমস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165416</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৬ কোম্পানি ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টাবর ২০২৫) কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ সভায় স্ব স্ব কোম্পানির সমাপ্ত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস: সূত্র অনুসারে, সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৪ টাকা ৫৪ পয়সা আয় হয়েছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/">১৬ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165367</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেড গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের জন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেবে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/">টেকনো ড্রাগসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[টেকনো ড্রাগস]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164621</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩ টায় কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-২৫ থেকে জুন-২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be/">টেকনো ড্রাগসের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>টেকনো ড্রাগসের নতুন পণ্যের সফল উৎপাদন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af/</link>
		
