<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%95-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a7%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 05:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>সপ্তাহের ব্যবধানে বিনিয়োগকারীদের লোকসান বেড়েছে ১৮ খাতে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 05:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[লোকসান]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=131481</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (২৬-৩০ মে) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সাপ্তাহিক রিটার্নে দর কমেছে ১৮ খাতে । এর ফলে এই ১৭ খাতের লোকসানে রয়েছে বিনিয়োগকারীরা। একই সময়ে দর বেড়েছে ৩ খাতে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা যায়, আলোচ্য সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি দর কমেছে পাট খাতে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc/">সপ্তাহের ব্যবধানে বিনিয়োগকারীদের লোকসান বেড়েছে ১৮ খাতে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক রিটার্নে মুনাফায় রয়েছে পাঁচ খাত</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 08:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[সাপ্তাহিক রিটার্ন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=130537</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (১২-১৬ মে)  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সাপ্তাহিক রিটার্নে দর বেড়েছে ৫ খাতে। ফলে আলোচ্য সপ্তাহে মুনাফায় রয়েছে এই ৫ খাতের বিনিয়োগকারীরা। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব একই সময়ে সপ্তাহিক রিটার্নে দর কমেছে ১৬ খাতে। ফলে আলোচ্য সপ্তাহে লোকসানে রয়েছে এই ১৬ খাতের বিনিয়োগকারীরা। ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be-43/">সাপ্তাহিক রিটার্নে মুনাফায় রয়েছে পাঁচ খাত</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সমাপ্ত সপ্তাহে লোকসান গুনেছেন ১৬ খাতের বিনিয়োগকারীরা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%97%e0%a7%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 08:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগকারীরা]]></category>
		<category><![CDATA[লোকসান]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=130534</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (১২-১৬ মে)  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সাপ্তাহিক রিটার্নে দর কমেছে ১৬ খাতে। ফলে সপ্তাহজুড়ে লোকসানে রয়েছে এই ১৬ খাতের বিনিয়োগকারীরা। একই সময়ে ৫ খাতের দর বেড়েছে। ফলে এই ৫ খাতের বিনিয়োগকারীরা মুনাফায়ন রয়েছে। ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আলোচ্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%97%e0%a7%81/">সমাপ্ত সপ্তাহে লোকসান গুনেছেন ১৬ খাতের বিনিয়োগকারীরা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৫ খাতের লেনদেনে ভাটা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ab-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 07:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=130531</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (১২-১৬ মে)  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমেছে ১৫ খাতে। একই সময়ে লেনদেন কমেছে ৬ খাতে। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদায়ী সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি লেনদেন কমেছে টেলিকমিউনিকেশন খাতে। সপ্তাজুড়ে এ খাতে লেনদেন হয়েছে ২২ কোটি ৬৮ লাখ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ab-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be/">১৫ খাতের লেনদেনে ভাটা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের উত্থানে বেড়েছে লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 10:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129732</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার (০৫ মে) মূল্যসূচকের উত্থানে শেষ হয়েছে লেনদেন। বেড়েছে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম। তবে গতদিনের তুলনায় বেড়েছে লেনদেন।ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক ‘ডিএসইএক্স’ ৭৬ দশমিক ৪১ পয়েন্ট [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2-24/">সূচকের উত্থানে বেড়েছে লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের উত্থানে চলছে লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 05:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129685</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (০৫ মে) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন চলছে। এদিন লেনদেন শুরুর প্রথম ঘন্টায় বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর।ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা গেছে, বেলা ১১টায় ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৫৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%9a%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6-17/">সূচকের উত্থানে চলছে লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে রূপালী ব্যাংক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 11:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[রূপালী ব্যাংক পিএলসি]]></category>
		<category><![CDATA[লুজারের শীর্ষে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129671</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (২৮ এপ্রিল-০২ মে) লেনদেন হওয়া ৪০৫ কোম্পানির মধ্যে ১৩৩টির শেয়ারদর কমেছে। তাতে সপ্তাহ শেষে লুজারের শীর্ষে উঠে এসেছে রূপালী ব্যাংক পিএলসি।ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব তথ্য অনুযায়ী, বিদায়ী সপ্তাহে রূপালী ব্যাংকের শেয়ারদর আগের সপ্তাহের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-8/">সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে রূপালী ব্যাংক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক গেইনারের শীর্ষে জেএমআই সিরিঞ্জ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 11:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[গেইনারের শীর্ষে]]></category>
		<category><![CDATA[জেএমআই সিরিঞ্জ]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129669</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সমাপ্ত সপ্তাহে (২৮ এপ্রিল-০২ মে) লেনদেন হওয়া ৪০৫ কোম্পানির মধ্যে ২২৮টির শেয়ারদর বেড়েছে। তাতে সপ্তাহ শেষে গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে জেএমআই সিরিঞ্জ এন্ড মেডিকেল ডিভাইসেস লিমিটেড।ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব তথ্য অনুযায়ী, বিদায়ী সপ্তাহে জেএমআই সিরিঞ্জের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-12/">সাপ্তাহিক গেইনারের শীর্ষে জেএমআই সিরিঞ্জ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৬ খাতে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ac-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 10:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129659</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (২৮ এপ্রিল-০২ মে)  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) টাকার অংকে লেনদেন বেড়েছে ১৬ খাতে। একই সময়ে টাকার অংকে লেনদেন কমেছে ৫ খাতে। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা যায়, বিদায়ী সপ্তাহে টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি লেনদেন বেড়েছে বস্ত্র খাতে। এ খাতে সপ্তাহজুড়ে মোট লেনদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%ac-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0/">১৬ খাতে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পুঁজিবাজারে মূলধন ফিরেছে ছয় হাজার কোটি টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 08:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129650</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (২৮ এপ্রিল থেকে ০২ মে) সব মূল্য সূচকের উত্থান হয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেন ও বাজার মূলধন। আলোচ্যে সপ্তাহে ডিএসইর বাজার মূলধন বেড়েছে ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87/">পুঁজিবাজারে মূলধন ফিরেছে ছয় হাজার কোটি টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্লক মার্কেটে ১০ কোম্পানির আধিপত্য</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেট]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=129647</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিদায়ী সপ্তাহে (২৮-০২ মে)  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ১০ কোম্পানির সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো- আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, লাভেলো আইস্ক্রিম, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকে বাংলাদেশ কোম্পানি (বিএটিবিসি), ওয়ালটন হাইটেক, ওরিয়ন ইনফিউশন, বিএসআরএম লিমিটেড এবং ন্যাশনাল পলিমার। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বিদায়ী সপ্তাহে [&#8230;]</p>
