<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ন্যাশনাল পলিমার | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 11:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ন্যাশনাল পলিমারের ডিভিডেন্ড বিতরণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 11:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170577</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। সূত্র মতে, কোম্পানিটি সমাপ্ত হিসাববছরের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিইএফটিএন সিস্টেমস মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পাঠিয়েছে। গত ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য কোম্পানিটি ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিলো। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-3/">ন্যাশনাল পলিমারের ডিভিডেন্ড বিতরণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ন্যাশনাল পলিমারের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 05:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=170250</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ন্যাশনাল পলিমার লিমিটেডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৬ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-5/">ন্যাশনাল পলিমারের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ন্যাশনাল পলিমারের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=169066</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ন্যাশনাল পলিমারের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানিটি ’এ’ থেকে ’বি’ ক্যাটাগরিতে নেমে গেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, কোম্পানিটির শেয়ার আগামী (১ জানুয়ারি) থেকে ’বি’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে পুঁজিবাজারে। কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ সালের সমাপ্ত হিসাব বছরে ঘোষিত ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ডে দিয়ে বি’ ক্যাটাগরিতে নেমে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be/">ন্যাশনাল পলিমারের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৩ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 05:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইবনে সিনা]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[রূপালী ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=167620</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- রূপালী ইন্স্যুরেন্স, ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যালস ও ন্যাশনাল পলিমার লিমিটেড। রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং  লিমিটেড (এনসিআর)। রেটিংস অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএএ’। আর স্বল্প মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এসটি-১’। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-11/">৩ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ইপিএস প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল পলিমার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=154175</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গত ৩১ মার্চ, ২০২৫  তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6/">ইপিএস প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল পলিমার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ন্যাশনাল পলিমারের প্রেফারেন্স শেয়ার বাতিল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ab%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 05:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=149482</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ন্যাশনাল পলিমারের প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর আবেদন বাতিল করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইস)। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা গেছে, কোম্পানিটির পর্ষদ ১০০ কোটি টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করতে চেয়েছিল। যার অনুমোদন দেয়নি বিএসইসি। আরও পড়ুন: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ab%e0%a6%be/">ন্যাশনাল পলিমারের প্রেফারেন্স শেয়ার বাতিল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[নাভানা সিএনজি]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বেঙ্গল উইন্ডসোর]]></category>
		<category><![CDATA[মামুন এগ্রো]]></category>
		<category><![CDATA[রূপালী ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=143443</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো: বেঙ্গল উইন্ডসোর, রূপালী ইন্স্যুরেন্স, ন্যাশনাল পলিমার, নাভানা সিএনজি এবং মামুন এগ্রো। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বেঙ্গল উইন্ডসোর: কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ২’ এবং স্বল্পমেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এসটি-২’। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-3/">৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে ৩৫ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 13:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইসিবি]]></category>
		<category><![CDATA[আনলিমা ইয়ার্ন]]></category>
		<category><![CDATA[আনোয়ার গ্যালভানাইজিং]]></category>
		<category><![CDATA[আরডি ফুড]]></category>
		<category><![CDATA[ইনটেক]]></category>
		<category><![CDATA[ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক]]></category>
		<category><![CDATA[ইস্টার্ন হাউজিং]]></category>
		<category><![CDATA[এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[এপেক্স]]></category>
		<category><![CDATA[এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[জেএমআই হসপিটাল]]></category>
		<category><![CDATA[দেশ গার্মেন্টস]]></category>
		<category><![CDATA[নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[নাভানা ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল টি]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল টিউবস]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রাইম ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ফুটওয়্যার]]></category>
		<category><![CDATA[ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি অটোকারস]]></category>
		<category><![CDATA[বেক্সিমকো]]></category>
		<category><![CDATA[বেক্সিমকো ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[বেঙ্গল উইন্ডসোর]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু অ্যাগ্রো]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু ফেব্রিক্স]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু সিরামিক]]></category>
		<category><![CDATA[রেনেটা]]></category>
		<category><![CDATA[শাইনপুকুর সিরামিক]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=128789</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৫ কোম্পানি চলতি অর্থবছরের ৩য় ও ১ম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। সভায় কোম্পানিগুলো স্ব স্ব আর্থিক প্রতবেদন প্রকাশ করবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, জেএমআই হসপিটাল, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, আরডি ফুড, এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-140/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে ৩৫ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চার কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 10:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[একমি ল্যাবরেটরিজ]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[জাহিন স্পিনং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[মতিন স্পিনিং]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=118977</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- মতিন স্পিনিং, একমি ল্যাবরেটরিজ, ন্যাশনাল পলিমার এবং জাহিন স্পিনং লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব মতিন স্পিনিং: ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল) দীর্ঘমেয়াদী “এএ” এবং স্বল্প [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-9/">চার কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ন্যাশনাল পলিমারের আয় কমেছে ৪৬ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%aa%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a6%ae-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আয় কমেছে]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=95404</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির গত ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৯ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় কমেছে ৪৬ শতাংশ। আজ বুধবার (২৬ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে আলোচিত প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই [&#8230;]</p>
