<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>পাওয়ার গ্রিড | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>১৩২ কোটি শেয়ার ইস্যুর সম্মতি পেল পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a9%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171940</guid>

					<description><![CDATA[<p>রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রতিষ্ঠান পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) ১৩২ কোটি ৪২ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬৪টি অগ্রাধিকারমূলক (প্রেফারেন্স) শেয়ার ইস্যুর সম্মতি পেয়েছে। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের এ শেয়ার বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে শেয়ার মানি ডিপোজিটের বিপরীতে ইস্যু করা হবে। গতকাল এক চিঠির মাধ্যমে কোম্পানিটিকে এ সম্মতি দেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a9%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae/">১৩২ কোটি শেয়ার ইস্যুর সম্মতি পেল পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>জেড ক্যাটাগরিতে পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a1-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166280</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানিটিকে ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, বিএসইসির শর্ত অনুযায়ী পরপর দুই বছর লভ্যাংশ ঘোষণা করতে ব্যর্থ হওয়ায় কোম্পানিটিকে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে স্থানান্তর করা হয়। আগামীকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে কোম্পানিটি ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a1-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/">জেড ক্যাটাগরিতে পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মুনাফায় ফিরেছে পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166222</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পাওয়ারগ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। টানা দুই বছর লোকসান দেওয়ার পর মুনাফায় ফিরেছে কোম্পানিটি। রবিবার (৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/">মুনাফায় ফিরেছে পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ডিভিডেন্ড দেবে না পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a6%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166217</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি-বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আলোচিত বছরের জন্য কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ডিভিডেন্ড দেবে না। রোববার (৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a1%e0%a6%bf/">শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ডিভিডেন্ড দেবে না পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পাওয়ার গ্রিডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 06:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165767</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ০৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad-3/">পাওয়ার গ্রিডের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গেইনারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=148387</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (০৯ ফেব্রুয়ারি) লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯২ টির দর বেড়েছে। আজ সবচেয়ে বেশি দর বেড়েছে পাওয়ার গ্রিড- এর। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব এদিন কোম্পানিটির দর আগের দিনের তুলনায় ৩ টাকা ২০ পয়সা বা ১০.০০ শতাংশ বেড়েছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/">গেইনারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দুই কোম্পানি লেনদেনে ফিরবে রবিবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=148179</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানি আগামী রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) শেয়ার লেনদেনে ফিরবে। কোম্পানিগুলো হলো- পাওয়ার গ্রিড এবং বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব এর আগে কোম্পানি দুটি শেয়ার স্পট মার্কেটে লেনদেন সম্পন্ন করেছে। রের্কড ডেটের কারণে আজ বুহস্পতিবার প্রতিষ্ঠান [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0/">দুই কোম্পানি লেনদেনে ফিরবে রবিবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পাওয়ার গ্রিডের আয় বেড়েছে ২৭৯ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=148127</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc/">পাওয়ার গ্রিডের আয় বেড়েছে ২৭৯ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 04:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=146877</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (১৯ জানুয়ারি-২৩ জানুয়ারি) লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দরপতনের শীর্ষে উঠে এসেছে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, সপ্তাহজুড়ে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির দর কমেছে ২১ দশমিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-25/">সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লুজারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 10:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=146320</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার (১৯ জানুয়ারি) লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৬ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬০ টির দর কমেছে। আজ সবচেয়ে বেশি দর কমেছে পাওয়ার গ্রিড এর। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব এদিন কোম্পানিটির শেয়ার দর আগের দিনের তুলনায় ৬ টাকা ৩০ পয়সা বা ১৫.৯১ শতাংশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97/">লুজারের শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লোকসান বেড়েছে পাওয়ার গ্রিডের</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 04:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পাওয়ার গ্রিড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=146286</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডগ ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-সেপ্টেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব শনিবার (১৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97/">লোকসান বেড়েছে পাওয়ার গ্রিডের</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পাওয়ার গ্রিডের নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
