<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 03:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 03:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=79855</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সভা (বোর্ড সভা) আজ সোমবার (১২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলোর সভায় সমাপ্ত সময়ের অনীরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে।  অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বিএসআরএম: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আজ সোমবার বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের  আর্থিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-11/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=72038</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ সোমবার (১০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানি দুটি  হলো- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল লিমিটেড এবং দেশবন্ধু পলিমার লিমিটেড। বাংলাদেশ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-10/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=71013</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বৃহস্পতিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হেলো- জিএসপি ফিন্যান্স লিমিটেড এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং লিমিটেড। জিএসপি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-9/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 03:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=70839</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানি দুটি হচ্ছে- পেপার প্রসেসিং লিমিটেড এবং মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-8/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 04:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ এবং ৩১]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=68354</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন, ২০২২ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।  কোম্পানিগুলো হলো- বে-লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং সামিট পাওয়ার লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-7/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 03:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২১ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ এবং ৩১ ডিসেম্বর]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=66950</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ রোববার (৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন, ২০২২ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো-  মাস্টার ফিড অ্যাগ্রো লিমিটেডের পর্ষদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-6/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 04:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=63200</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ সোমবার ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন, ২০২২ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো- ওয়ালটন হাইটেকের পর্ষদ সভা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-5/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 04:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=59226</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানি দুইটির ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-4/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 04:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=55191</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের দুই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলোর পর্ষদ সভায় সমাপ্ত অর্থবছরে অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানি দুইটি হলো:- ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-3/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 04:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=54578</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের দুই কোম্পানির পর্ষদ সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলো হলো- রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এবং তাল্লু স্পিনিং মিলস লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স: কোম্পানিটির পর্ষদ সভা আজ বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে চলতি ২০২২ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-2/">বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 04:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=50505</guid>

