<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>লেনদেন বন্ধ | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 08:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>রবিবার ১১ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=166559</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১১ কোম্পানির লেনদেন রবিবার (১৬ নভেম্বর) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে &#8211; স্কয়ার ফার্মা, স্কয়ার টেক্সটাইল, শার্প ইন্ড্রাস্ট্রিজ, প্রিমিয়ার সিমেন্ট, ন্যাশনাল পলিমার, মীর আখতার, মিরাকল ইন্ড্রাস্ট্রিজ, খান ব্রাদার্স, আইটিসি, ক্রাউন সিমেন্ট, বিকন ফার্মা,। জানা গেছে, রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিগুলোর লেনদেন রবিবার বন্ধ থাকবে। রেকর্ড ডেটের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6/">রবিবার ১১ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>যে কারণে ৩ দিন বন্ধের কবলে পুঁজিবাজার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 05:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=158373</guid>

					<description><![CDATA[<p>শুক্রবার থেকে রবিবার (০৪-০৬ জুলাই) দেশের ঊভয় পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন বন্ধ থাকবে। আশুরা উপলক্ষ্যে এ ছুটিতে যাচ্ছে পুঁজিবাজার। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র জানায়, রবিবার (০৬ জুলাই) আশুরা। এ উপলক্ষ্যে ওইদিন সরকারি ছুটি। ফলে পুঁজিবাজারেও লেনদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a7%87/">যে কারণে ৩ দিন বন্ধের কবলে পুঁজিবাজার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 04:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইপিডিসি]]></category>
		<category><![CDATA[ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিবিএইচ]]></category>
		<category><![CDATA[পিপলস লিজিং]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্সের ঋণ সুবিধা বন্ধ]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=156286</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন মঙ্গলবার (২৭ মে) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- আইপিডিসি, ডিবিএইচ, ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স, মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স ও পিপলস লিজিং। আরও পড়ুন: আজ আসছে ২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড-ইপিএস জানা গেছে, রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিগুলোর শেয়ার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%86-2/">৫ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আজ ৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%9c-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 04:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ব্র্যাক ব্রাংক]]></category>
		<category><![CDATA[রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<category><![CDATA[সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=156100</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন রবিবার (২৫ মে) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স, রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স, ব্র্যাক ব্রাংক ও সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স। জানা গেছে, রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন রবিবার বন্ধ থাকবে। রেকর্ড ডেটের পর [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%9c-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d/">আজ ৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আগামীকাল ৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 08:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=156056</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন রবিবার (২৫ মে) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স, রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স, ব্র্যাক ব্রাংক ও সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স আরও পড়ুন: ২০১০-১১ সালে পুঁজিবাজার থেকে পাচার হয় ১৫ হাজার কোটি টাকা: দেবপ্রিয় জানা গেছে, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8/">আগামীকাল ৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আগামীকাল ৯ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 06:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=155872</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৯ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন বৃহস্পতিবার (২২মে) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পার্পেচ্যুয়াল বন্ড, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও এবি ব্যাংক পার্পেচ্যুয়াল [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-2/">আগামীকাল ৯ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আগামীকাল ২ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনাইটেড ফাইস্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=155836</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন বুধবার (২১মে) বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- ইউনাইটেড ফাইস্যান্স ও বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। জানা গেছে, রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন বুধবার বন্ধ থাকবে। রেকর্ড ডেটের পর ২২মে কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-4/">আগামীকাল ২ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 04:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=155755</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চারটি কোম্পানির শেয়ার লেনদেন আজ মঙ্গলবার (২০ মে ২০২৫) রেকর্ড ডেটের কারণে স্থগিত থাকবে। লঙ্কাবাংলা অ্যানালাইসিস পোর্টাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানাগুলো হলো: ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স, প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। রেকর্ড ডেট শেষে আগামীকাল বুধবার (২১ মে) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-%e0%a6%86/">৪ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সোমবার আইডিএলসি ফাইন্যান্সের লেনদেন বন্ধ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 10:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইডিএলসি ফাইন্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=154873</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আইডিএলসি ফাইন্যান্সের শেয়ার সোমবার (১২মে) লেনদেন বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন সোমবার বন্ধ থাকবে। রেকর্ড ডেটের পর ১৩ মে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন শুরু হবে। আরও পড়ুন: ব্লক মার্কেটে দুই কোম্পানির [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/">সোমবার আইডিএলসি ফাইন্যান্সের লেনদেন বন্ধ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন বন্ধ আগামীকাল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=153181</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার মঙ্গলবার (২২এপ্রিল) লেনদেন বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব রেকর্ড ডেট এর কারণে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে। রেকর্ড ডেটের পর ২৩এপ্রিল কোম্পানির শেয়ার লেনদেন শুরু হবে। আরও পড়ুন: ব্লক মার্কেটে ১৮ কোটি টাকার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-23/">প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন বন্ধ আগামীকাল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পহেলা বৈশাখে পুঁজিবাজারে লেনদেন বন্ধ থাকবে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 05:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পহেলা বৈশাখ]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন বন্ধ]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=152556</guid>

