<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>সিলভা ফার্মা | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>৪৯ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আমান ফিড]]></category>
		<category><![CDATA[আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ইউসিবি]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[ইফাদ অটোস]]></category>
		<category><![CDATA[ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[এনআরবি ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[এপেক্স ফুটওয়্যার]]></category>
		<category><![CDATA[এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[খান ব্রাদার্স]]></category>
		<category><![CDATA[জাহিন স্পিনিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডাচ-বাংলা ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পূবালী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ফরচুন সুজ]]></category>
		<category><![CDATA[ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসআরএম লিমিটেড]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসআরএম স্টিল]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[সেনা ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175196</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪৯ কোম্পানির ইপিএস ও ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর সভায় সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগু হলো: এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, ইউসিবি, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, আমান [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/">৪৯ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa%e0%a7%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 06:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ফার্মা এইডস]]></category>
		<category><![CDATA[বারাকা পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[বিডিকম অনলাইন]]></category>
		<category><![CDATA[শাহজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=169035</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- বিডিকম অনলাইন, ফার্মা এইডস, শাহজিবাজার পাওয়ার, বারকা পাওয়ার ও সিলভা ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড। বিডিকম অনলাইন কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড । রেটিংস অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ’। আর স্বল্প মেয়াদে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-7/">৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিলভা ফার্মার আর্থিক সক্ষমতা খতিয়ে দেখবে বিএসইসি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 13:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=152305</guid>

					<description><![CDATA[<p>সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় পুঁজিবাজারে ওষুধ ও রসায়ন খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পাঁচ বছরের সম্পদ, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আর্থিক সক্ষমতা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব এ লক্ষ্যে ১৫টি শর্ত নির্ধারণ করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d/">সিলভা ফার্মার আর্থিক সক্ষমতা খতিয়ে দেখবে বিএসইসি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গেইনারের শীর্ষে সিলভা ফার্মা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=148735</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) লেনদেনে অংশ নেওয়া ৪০০ কোম্পানির মধ্যে ১৫৬টির শেয়ারদর বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন দরবৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) কোম্পানিটির শেয়ারদর আগের কার্যদিবসের তুলনায় [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be/">গেইনারের শীর্ষে সিলভা ফার্মা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 07:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কাট্টালি টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বেক্সিমকো ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=143879</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো: কাট্টালি টেক্সটাইল, সিলভা ফার্মা এবং বেক্সিমকো ফার্মা। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কাট্টালি টেক্সটাইল: কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘বিবিবি২’ এবং স্বল্পমেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এসটি-৩’। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-12/">তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে ৩৫ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 13:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইসিবি]]></category>
		<category><![CDATA[আনলিমা ইয়ার্ন]]></category>
		<category><![CDATA[আনোয়ার গ্যালভানাইজিং]]></category>
		<category><![CDATA[আরডি ফুড]]></category>
		<category><![CDATA[ইনটেক]]></category>
		<category><![CDATA[ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক]]></category>
		<category><![CDATA[ইস্টার্ন হাউজিং]]></category>
		<category><![CDATA[এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[এপেক্স]]></category>
		<category><![CDATA[এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[জেএমআই হসপিটাল]]></category>
		<category><![CDATA[দেশ গার্মেন্টস]]></category>
		<category><![CDATA[নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[নাভানা ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল টি]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল টিউবস]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল পলিমার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রাইম ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ফুটওয়্যার]]></category>
		<category><![CDATA[ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[বিডি অটোকারস]]></category>
		<category><![CDATA[বেক্সিমকো]]></category>
		<category><![CDATA[বেক্সিমকো ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[বেঙ্গল উইন্ডসোর]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু অ্যাগ্রো]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু ফেব্রিক্স]]></category>
		<category><![CDATA[মুন্নু সিরামিক]]></category>
		<category><![CDATA[রেনেটা]]></category>
		<category><![CDATA[শাইনপুকুর সিরামিক]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=128789</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৫ কোম্পানি চলতি অর্থবছরের ৩য় ও ১ম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। সভায় কোম্পানিগুলো স্ব স্ব আর্থিক প্রতবেদন প্রকাশ করবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, জেএমআই হসপিটাল, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, আরডি ফুড, এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-140/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে ৩৫ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে সিলভা ফার্মা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 05:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাশ]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=124236</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিনিয়োগকারীদের কাছে ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত সময়ের ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ঔষধ ও রসায়ন কোম্পানি সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা গেছে, কোম্পানিটি ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। আরও পড়ুন: ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে সামিট [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b6-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-143/">ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে সিলভা ফার্মা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মুনাফা থেকে লোকসানে সিলভা ফার্মা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 11:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[মুনাফা থেকে লোকসানে]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=122574</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৩-ডিসেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে মুনাফা থেকে লোকসানে কোম্পানিটি। আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad/">মুনাফা থেকে লোকসানে সিলভা ফার্মা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিলভা ফার্মার বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[সিলভা ফার্মা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=121969</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র অনুসারে, আলোচিত সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a6%be-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/">সিলভা ফার্মার বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
