<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 10:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>৪ কোম্পানি স্পট মার্কেটে যাচ্ছে রবিবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আইপিডিসি ফিন্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভা ৮ এপ্রিল]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রিমিয়ার ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[স্পট মার্কেট]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176881</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ কোম্পানি রেকর্ড ডেটের আগে স্পট মার্কেটে লেনদেনে যাচ্ছে ( ২৪ মে), রবিবার। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- আইপিডিসি ফিন্যান্স, প্রিমিয়ার ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। জানা গেছে, কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন স্পট মার্কেটে শেষ হবে ১ জুন, সোমবার। কোম্পানিগুলোর রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-8/">৪ কোম্পানি স্পট মার্কেটে যাচ্ছে রবিবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175803</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি পরপর দুই বছর ডিভিডেন্ড না দিয়ে ‘বি’ থেকে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে নেমে গেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, কোম্পানিটির শেয়ার বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) থেকে ’জেড’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করছে পুঁজিবাজারে। কোম্পানিটি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ডিভিডেন্ড ঘোষণা না করায় ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে পাঠনো হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-14/">স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ক্যাটাগরি পরিবর্তন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174986</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৯ এপ্রিল দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-13/">স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নাম পরিবর্তনে ডিএসইর সম্মতি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 04:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172301</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কোম্পানিটির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে সূত্র জানায়, কোম্পানিটি নাম সংশোধন করে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি করা হয়েছে। রবিবার (১ মার্চ) থেকে কোম্পানিটি নতুন নামে লেনদেন করবে ডিএসইতে। নাম পরিবর্তন ছাড়া [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-12/">স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নাম পরিবর্তনে ডিএসইর সম্মতি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের বন্ড ইস্যুর প্রস্তাব বাতিল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 06:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=165724</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির বন্ড ইস্যুর প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে তালিকাভুক্ত ব্যাংকটি। তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি কমিশন থেকে এক চিঠির মাধ্যমে ব্যাংকটিকে জানানো হয়েছে, তাদের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মুদারাবা সাব-অর্ডিনেটেড বন্ডটির প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে। এর আগে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-11/">স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের বন্ড ইস্যুর প্রস্তাব বাতিল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গেইনারের শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 09:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=160378</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (০৩ আগস্ট) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৮ কোম্পানির মধ্যে ২১৮টির শেয়ারদর বেড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, রবিবার (০৩ আগস্ট) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/">গেইনারের শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>তিন কোম্পানির শেয়ার যেন সোনার হরিণ!</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%a8-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 07:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল]]></category>
		<category><![CDATA[রিজেন্ট টেক্সটাইল]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[হল্টেড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=160359</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিক্রেতা উধাও হয়ে গেছে ৩ কোম্পানির শেয়ারে। এতে কোম্পানিগুলোর শেয়ার হল্টেড হয়ে মূল্য স্পর্শ করছে সার্কিট ব্রেকারে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল, রিজেন্ট টেক্সটাইল ও স্ট্যান্ডার্ড [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%a8-7/">তিন কোম্পানির শেয়ার যেন সোনার হরিণ!</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ইপিএস বেড়েছে ৫.৮৮ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 04:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইপিএস]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=160276</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল’২৫-জুন’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%87/">স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ইপিএস বেড়েছে ৫.৮৮ শতাংশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫০০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab%e0%a7%a6%e0%a7%a6-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 05:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=158086</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ‘স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পঞ্চম মুদারাবা সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড’ নামের বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, বেসরকারী স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাসেল-৩ অনুযায়ি টায়ার-২ ক্যাপিটাল [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab%e0%a7%a6%e0%a7%a6-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81-7/">৫০০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 06:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এশিয়া ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ট্রার্স্ট ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্রাইম ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=157882</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ট্রার্স্ট ব্যাংক, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স, ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক: কোম্পানিটির রেটিং নির্ণয় করেছে ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদে ‘এএ’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-২’ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%bf-4/">৫ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২০ লাখ শেয়ার ক্রয়ের ঘোষনা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ার ক্রয়]]></category>
