<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9c%e0%a6%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 12:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ডমিনেজ স্টিলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডমিনেজ স্টিলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=76899</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ডোমিনেজ স্টীল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ঘোষিত এ ডিভিডেন্ড স্পন্সর-পরিচালকরা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ সোমবার (২১ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/">ডমিনেজ স্টিলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a6%b8-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 14:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=75370</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪০ শতাংশ ক্যাশ এবং ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a6%b8-3/">ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>হা-ওয়েল টেক্সটাইলসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b9%e0%a6%be-%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 15:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[হা-ওয়েল টেক্সটাইলসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74280</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্রখাতের হা-ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি) লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ২৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব জানা গেছে, সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b9%e0%a6%be-%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad/">হা-ওয়েল টেক্সটাইলসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>শাইনপুকুর সিরামিকসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[শাইনপুকুর সিরামিকসের ডিভিডন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74270</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ গত ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad/">শাইনপুকুর সিরামিকসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a7%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74265</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৩৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a7%9f/">বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এমএল ডাইংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a6%8f%e0%a6%b2-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[এমএল ডাইংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74261</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এমএল ডাইং লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (EPS) হয়েছে ৪৩ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a6%8f%e0%a6%b2-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98/">এমএল ডাইংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২৩ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 04:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[২৩ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74081</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২৩ কোম্পানি ৩০ জুন,২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব নিম্নে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98/">২৩ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২১ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 15:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[২১ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74061</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২১ কোম্পানি ৩০ জুন,২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব নিম্নে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/">২১ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[১২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=74032</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১০ কোম্পানি ৩০ জুন,২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। নিম্নে কোম্পানিগুলোর তথ্য তুলে ধরা হলো: কে অ্যান্ড কিউ: কোম্পানিটি  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98-2/">১২ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লাভেলোর ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 10:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[লাভেলোর ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=73536</guid>

