<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>২০২২ সমাপ্ত | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2022 06:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>তিন কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 06:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[বঙ্গবাজারে ভয়াবহ আগুন]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[তিন কোম্পানির ডিভিডেন্ড প্রেরণ]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=77413</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের তিন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিগুলো ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হচ্ছে: এমবি ফার্মাসিটিক্যালস, রহিমা ফুড, ডোমিনেজ স্টীল লিমিটেড। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-12/">তিন কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে দুই কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 04:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে দুই কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=77091</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির বোর্ড সভা আজ বুধবার (২৩ নভেম্বর) বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানি দুটি ৩০ জুন ও ৩০ সেপ্টেমবর, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ও ইপিএস প্রকাশ করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad-2/">বিকালে দুই কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে সাত কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 04:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে সাত কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=76298</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৭ কোম্পানির বোর্ড সভা আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ জুন ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো- সামিট এলায়েন্সের বোর্ড [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0/">বিকালে সাত কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে ৮১ কোম্পানির বোর্ড সভা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ae%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 03:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে ৮১ কোম্পানির বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=76052</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৮১ কোম্পানির বোর্ড সভা আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো- জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিসের বোর্ড সভা বেলা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a7%ae%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d/">বিকালে ৮১ কোম্পানির বোর্ড সভা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে যেসব কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে ৯ কোম্পানি]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=73817</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৬ কোম্পানি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে। কোম্পানিগুলোর সভায় ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো: আইসিবি লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c-3/">ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে যেসব কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বিকালে ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা করবে ১০ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%93-%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 04:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<category><![CDATA[বিকালে ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা করবে ১০ কোম্পানি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=73161</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১০ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) আজ বৃহস্পতিবার (২০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে। সভায় কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা হতে পারে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%93-%e0%a6%87%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8/">বিকালে ডিভিডেন্ড ও ইপিএস ঘোষণা করবে ১০ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে ৯ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 13:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[২০২২ সমাপ্ত]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে ৯ কোম্পানি]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৭ মে]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=72802</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের নয় কোম্পানি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে। কোম্পানিগুলোর সভায় ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড প্রকাশ করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো:- আনলিমা ইয়ার্ন লিমিটেড, এসিআই লিমিটেড, এসিআই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%98%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c/">ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে ৯ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
