<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>শেয়ারবাজার | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/category/share-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 13:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>২৩ বছরের পথচলার ইতি, অবসরে গেলেন বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a5%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%87/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a5%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174212</guid>

					<description><![CDATA[<p>বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) নির্বাহী পরিচালক এম. হাছান মাহমুদ অবসর গ্রহণপূর্বক অবসর-উত্তর ছুটিতে গেছেন। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার কমিশনের মাল্টিপারপাস হলে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বুধবার (৮ এপ্রিল) কমিশনের পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিশনার মু. মোহসিন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a5%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%87/">২৩ বছরের পথচলার ইতি, অবসরে গেলেন বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a9-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%a5%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে বিএসইসির তদন্ত</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174206</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারের সদস্যভুক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। কোম্পানিটির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিবেদনে অনিয়ম ও আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। ফলে আইন লঙ্ঘনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন সনদ বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/">কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে বিএসইসির তদন্ত</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>প্যাসিফিক ডেনিমসের কারখানা বন্ধ পেল ডিএসই</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%96-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%96-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[প্যাসিফিক ডেনিমস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174199</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে বন্ধ পেয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। গত (২২শে অক্টোবর, ২০২৫) ডিএসইর একটি পরদির্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে বন্ধ পায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সাধারণত নিয়মিতভাবে কোম্পানি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করছে না বা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ নেই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%96-2/">প্যাসিফিক ডেনিমসের কারখানা বন্ধ পেল ডিএসই</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%96-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লাফার্জহোলসিমের লেনদেন বন্ধ বৃহস্পতিবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174197</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেডের লেনদেন আগামী ৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার রেকর্ড ডেটের কারণে বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আজ বুধবার কোম্পানিটির লেনদেন স্পট মার্কেটে শেষ হবে। উল্লেখ, রেকর্ড ডেটের পর আগামী ১২ এপ্রিল, রবিবার কোম্পানিটির লেনদেন পুনরায় চালু হবে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac/">লাফার্জহোলসিমের লেনদেন বন্ধ বৃহস্পতিবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%b9%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বে লিজিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বে-লিজিং]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174195</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বে লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘বিবি+’ এবং স্বল্পমেয়াদি ‘এসটি-৪’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/">বে লিজিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লুজারের শীর্ষে ঢাকা ডাইং</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা ডাইং]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174190</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (০৮ এপ্রিল) প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষে দরপতনের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানিটির শেয়ার দর ২০ পয়সা বা ১.২১ শতাংশ কমেছে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন দরপতনের এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল টেকনো ড্রাগস লিমিটেড। কোম্পানিটির শেয়ার দর ৪০ পয়সা বা ১.০৭ শতাংশ কমেছে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82-2/">লুজারের শীর্ষে ঢাকা ডাইং</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%82-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গেইনারের শীর্ষে বঙ্গজ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%9c-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%9c-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বঙ্গজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174188</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (০৮ এপ্রিল) প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষে দর বৃদ্ধির তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে বঙ্গজ লিমিটেড , ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড । এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর ১০.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন দর বৃদ্ধির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিডি ল্যাম্পস লিমিটেড। কোম্পানিটির [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%9c-2/">গেইনারের শীর্ষে বঙ্গজ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%9c-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্লক মার্কেটে ৫ কোম্পানির বড় লেনদেন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-43/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-43/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেট]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174182</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (০৮ এপ্রিল) প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে মোট ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এদিন ব্লক মার্কেটে ৩৮ কোটি ৮৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, আজ ব্লক মার্কেটে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর। এদিন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-43/">ব্লক মার্কেটে ৫ কোম্পানির বড় লেনদেন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-43/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে খান ব্রাদার্স</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be-13/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
