<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>পহেলা বৈশাখ আমাদের আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%aa/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[তারেক রহমান]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধানমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধানমন্ত্রীর বাণী]]></category>
		<category><![CDATA[বৈশাখি মেলা]]></category>
		<category><![CDATA[বৈশাখী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174511</guid>

					<description><![CDATA[<p>প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দিনটি আমাদের জীবনে প্রতি বছর ফিরে আসে নতুনের আহ্বান নিয়ে। নতুন বছরের আগমনে পুরনো জীর্ণতা ও গ্লানি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আগামীকাল ‘পহেলা বৈশাখ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%aa/">পহেলা বৈশাখ আমাদের আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এপ্রিলের ১২ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৪৪ কোটি ডলার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[ডলার]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[রেমিট্যান্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174509</guid>

					<description><![CDATA[<p>চলতি মাসের প্রথম ১২ দিনেই দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪৩ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৫৯৪ কোটি টাকা প্রায় (প্রতি ডলার ১২২ দশমিক ৩০ টাকা হিসেবে)। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ১১ কোটি ৯৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান তথ্য জানিয়েছেন। তিনি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af/">এপ্রিলের ১২ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৪৪ কোটি ডলার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-4/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনিলিভার কনজিউমার]]></category>
		<category><![CDATA[এস্কয়ার নিট]]></category>
		<category><![CDATA[কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পিপলস ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[শাহজিবাজার পাওয়ার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174507</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের পাঁচটি কোম্পানি তাদের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। এসব সভায় সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, প্রান্তিক আর্থিক ফলাফল এবং ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে সোমবার (১৩ এপ্রিল) এ তথ্য জানা গেছে। কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স: সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-4/">৫ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>যে কারণে পুঁজিবাজার বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-10/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174502</guid>

					<description><![CDATA[<p>পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, মঙ্গলবার পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সরকারি ছুটি। তাই এদিন পুঁজিবাজারেও লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী বুধবার (১৫ এপ্রিল) থেকে আগের নিয়মে পুঁজিবাজারে লেনদেন চালু হবে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-10/">যে কারণে পুঁজিবাজার বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মার্জিন রুলস ইস্যুতে অগ্রগতি জানতে চায় বিএসইসি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%b8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%b8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিবিএ]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<category><![CDATA[মার্জিন রুলস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174500</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে নতুন ‘মার্জিন রুলস-২০২৫’ বাস্তবায়নে সময়সীমা আরও তিন মাস বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ)। এই আবেদনের আলোকে রুলসটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চেয়ে ডিবিএকে চিঠি দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব রবিবার (১২ এপ্রিল) বিএসইসির উপপরিচালক মো. রফিকুন্নবী স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%b8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d/">মার্জিন রুলস ইস্যুতে অগ্রগতি জানতে চায় বিএসইসি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%b8-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%aa-%e0%a6%98%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%aa-%e0%a6%98%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174498</guid>

					<description><![CDATA[<p>হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২ শিশু নিশ্চিত হামে ও বাকি ৫ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭২৯ শিশু। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ৮২ জনের। সোমবার (১৩ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%aa-%e0%a6%98%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/">২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%aa-%e0%a6%98%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%89%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>জিডিপির প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হবে: প্রতিমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[প্রতিমন্ত্রী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174495</guid>

					<description><![CDATA[<p>দেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক ও নির্ভুল তথ্যের কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি। তিনি জানান, দেশের প্রতিটি সেক্টরে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা গেলে তথ্যের ওভারল্যাপিং (দ্বৈততা) বন্ধ হবে এবং অপতথ্য কমে আসবে। সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95/">জিডিপির প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হবে: প্রতিমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ইউনিলিভারের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনিলিভার কনজিউমার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174493</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইউনিলিভার কনজিউমার লিমিটেড বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২০ এপ্রিল বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ মার্চ,২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/">ইউনিলিভারের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এস্কয়ার নিটের বোর্ড সভা ২৮ এপ্রিল</title>
