<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 09:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>সপ্তাহজুড়ে ৬ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিবিএইচ ফাইন্যান্স]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের আয় কমেছে]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176475</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহজুড়ে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ছয় কোম্পানি। এগুলো হলো- ডিবিএইচ ফাইন্যান্স, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এবং নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স । সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ডিবিএইচ ফাইন্যান্স কোম্পানিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%ac-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0/">সপ্তাহজুড়ে ৬ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176225</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের জন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের  ৩৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেবে। সোমবার (১১ মে) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-2/">ডেল্টা লাইফের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্রেডিট রেটিং]]></category>
		<category><![CDATA[ডমিনেজ স্টিল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লাভেলো আইসক্রিম]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=169370</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানি দুটি হলো- ডমিনেজ স্টিল, লাভেলো আইসক্রিম এবং ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডমিনেজ স্টিল: কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে আর্গুস ক্রেডিট সার্ভিসেস লিমিটেড। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘এ-’ এবং স্বল্পমেয়াদি ‘এসটি-২’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9f-%e0%a6%b0%e0%a7%87-20/">তিন কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=164659</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ২৫ অক্টোবর বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে কোম্পানিটির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-২৫ থেকে সেপ্টেম্বর-২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-14/">ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড বিতরণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=161880</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাববছরে জন্য ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব সূত্র মতে, কোম্পানিটি সমাপ্ত হিসাববছরের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পাঠিয়েছে। আরও পড়ুন: অস্বাভাবিক শেয়ারদর বাড়ার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-13/">ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড বিতরণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-476/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=159584</guid>

					<description><![CDATA[<p>বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব তথ্যমতে, কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা (বোর্ড সভা) আগামী ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখ বেলা ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আরও পড়ুন: বিডি থাই অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ সভায় কোম্পানিটির গত ৩০ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%96-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-476/">বোর্ড সভার তারিখ জানিয়েছে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনে ফিরেছে ২ কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 05:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=158286</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ কোম্পানির শেয়ার বুধবার (২ জুলাই) লেনদেনে ফিরেছে। যেগুলোর রেকর্ড ডেট এর কারনে সোমবার লেনদেন বন্ধ ছিল। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব কোম্পানিগুলো হলো- ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক। আরও পড়ুন: অবৈধ শেয়ার ইস্যু, ড্যাফোডিলের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%a8-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8/">লেনদেনে ফিরেছে ২ কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফের ৩০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a9%e0%a7%a6-%e0%a6%b6%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ক্যাশ ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=156817</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের প্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ৩০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আজ রবিবার (১ জুন) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আরও পড়ুন: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a9%e0%a7%a6-%e0%a6%b6%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b6-%e0%a6%95%e0%a7%8d/">ডেল্টা লাইফের ৩০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফের শেয়ার কারসাজি: হিরুসহ ৮ জনকে ৫১ কোটি জরিমানা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 12:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=143483</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনে কারসাজির দায়ে আট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে ৫0 কোটি  ৮৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। আজ বৃহস্পতিবার (০৫ ডিসেম্বর) বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৩৪ তম কমিশন সভায় এ জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0/">ডেল্টা লাইফের শেয়ার কারসাজি: হিরুসহ ৮ জনকে ৫১ কোটি জরিমানা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ডেল্টা লাইফের শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%b8%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ার হস্তান্ত]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=138232</guid>

