<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>সিটি ইন্স্যুরেন্স | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেসব কোম্পানি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[এনার্জিপ্যাক পাওয়ার]]></category>
		<category><![CDATA[পিপলস ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175217</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২ কোম্পানি আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) চলতি হিসাব বছরের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- এনার্জিপ্যাক পাওয়ার: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি কনসুলেটেড লোকসান ৮৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছিল ১১ পয়সা। হিসাববছরের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b6-350/">আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেসব কোম্পানি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের মুনাফা প্রকাশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=175208</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা। গত বছর একই সময়ে কোম্পানিটির মুনাফা হয়েছিল ৯০ পয়সা। হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির শেয়ার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%be/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের মুনাফা প্রকাশ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১১ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[আনলিমা ইয়ার্ন]]></category>
		<category><![CDATA[ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যালস]]></category>
		<category><![CDATA[এএমসিএল (প্রাণ)]]></category>
		<category><![CDATA[জেএমআই হসপিটাল]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বোর্ড সভা]]></category>
		<category><![CDATA[মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ]]></category>
		<category><![CDATA[রংপুর ফাউন্ডারির]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<category><![CDATA[হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস পিএলসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174795</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের মোট ১১টি কোম্পানি তাদের সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভা আহ্বান করেছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স, মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স এবং এনসিসি ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে। এদিকে, অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ও হাইডেলবার্গ সিমেন্ট প্রথম [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a7%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a4-7/">১১ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিতরণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174793</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড গত ৩০ জুন,২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সমাপ্ত হিসাববছরের ঘোষিত ক্যাশ ডিভিডেন্ড বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের (বিইএফটিএন) মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে কোম্পানিটি ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিতরণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=174746</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ২৩ এপ্রিল বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ মার্চ,২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-4/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গেইনারের শীর্ষে সিটি ইন্স্যুরেন্স</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172762</guid>

					<description><![CDATA[<p>সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯০ কোম্পানির মধ্যে ১০টির শেয়ারদর বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে সর্বোচ্চ দর বৃদ্ধি পেয়েছে সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, শনিবার (০৮ মার্চ) ডিএসইতে সর্বোচ্চ সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসির শেয়ারদর আগের কার্যদিবসের তুলনায় ৪ টাকা ৬ পয়সা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d-2/">গেইনারের শীর্ষে সিটি ইন্স্যুরেন্স</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন চালু বৃহস্পতিবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172577</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসির লেনদেন রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ( ৫ মার্চ) চালু হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এর আগে কোম্পানিটি স্পট মার্কেটে লেনদেন সম্পন্ন করেছে। আজ রেকর্ড ডেটের কারণে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে কোম্পানিটি আগের নিয়মে লেনদেন করবে পুঁজিবাজারে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8-2/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন চালু বৃহস্পতিবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন বন্ধ বুধবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172498</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের লেনদেন আগামীকাল ৪ মার্চ, বুধবার রেকর্ড ডেটের কারণে বন্ধ থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আজ মঙ্গলবার কোম্পানিটির লেনদেন স্পট মার্কেটে শেষ হবে। উল্লেখ, রেকর্ড ডেটের পর আগামী ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির লেনদেন পুনরায় চালু হবে। ঢাকা/এসএইচ</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের লেনদেন বন্ধ বুধবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্স স্পট মার্কেটে যাচ্ছে সোমবার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f-%e0%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=172333</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি রেকর্ড ডেটের আগে স্পট মার্কেটে লেনদেনে যাচ্ছে (২ মার্চ), সোমবার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন স্পট মার্কেটে শেষ হবে ৩ মার্চ,মঙ্গলবার। কোম্পানির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে , ৪ মার্চ বুধবার। আর রেকর্ড ডেটের দিন কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f-%e0%a6%ae/">সিটি ইন্স্যুরেন্স স্পট মার্কেটে যাচ্ছে সোমবার</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171480</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসির গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের জন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেবে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf/">সিটি ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ইন্স্যুরেন্সের বোর্ড সভার তারিখ নির্ধারণ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ইন্স্যুরেন্স]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171120</guid>

					<description><![CDATA[<p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ৯ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, সভায় কোম্পানিটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। আগের [&#8230;]</p>
