৩০ ব্যাংকের শেয়ার প্রতি সম্পদ বেড়েছে
- আপডেট: ০২:৪৫:৫৯ অপরাহ্ন, সোমবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২১
- / ১০৬২৭ বার দেখা হয়েছে
বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকিং খাতে ৩২টি কোম্পানি রয়েছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে ৯৪ শতাংশের শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) আগের বছর একই সময় থেকে বেড়েছে।
জানা গেছে, ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩০টির বা ৯৪ শতাংশের শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) বেড়েছে। একটির বা ৩ শতাংশের শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) কমেছে। আর একটির বা ৩ শতাংশের শেয়ারপ্রতি সম্পদ ঋণাত্মক হয়েছে।
অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব
ব্যাংকগুলোর মধ্যে এনএভিপিএস সর্বোচ্চ ২৩ শতাংশ বেড়েছে পূবালী ব্যাংকের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ এনআরবিসি ব্যাংকের এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ এনএভিপিএস বেড়েছে যমুনা ব্যাংকের । আর এনএভিপিএস সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০.০৬ শতাংশ বেড়েছে এবি ব্যাংকের।
একটি ব্যাংকের অর্থাৎ সাউথইস্ট ব্যাংকের শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) ৬ শতাংশ কমেছে। আর আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের শেয়ারপ্রতি ঋণাত্মক সম্পদ ৩ শতাংশ বেড়েছে।
| কোম্পানির নাম | ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভি) | ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভি) | ব্যবধান |
| বেড়েছে | |||
| পূবালী ব্যাংক | ৪০.৭২ টাকা | ৩৩.০৭ টাকা | ২৩ শতাংশ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | ১৬.১৪ টাকা | ১৩.৩৩ টাকা | ২১ শতাংশ |
| যমুনা ব্যাংক | ৩২.৭৫ টাকা | ২৭.৩৭ টাকা | ২০ শতাংশ |
| শাহজালাল ব্যাংক | ১৯.২৫ টাকা | ১৭.০৭ টাকা | ১৩ শতাংশ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | ১৮.৮৪ টাকা | ১৬.৭৪ টাকা | ১২ শতাংশ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | ৩৫.২৩ টাকা | ৩১.৮৭ টাকা | ১১ শতাংশ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৭.৬৭ টাকা | ২৫.২৪ টাকা | ১০ শতাংশ |
| সিটি ব্যাংক | ৩০.১১ টাকা | ২৭.৬৫ টাকা | ৯ শতাংশ |
| ঢাকা ব্যাংক | ২১.৫২ টাকা | ১৯.৬৮ টাকা | ৯ শতাংশ |
| এনসিসি ব্যাংক | ২১.৫৭ টাকা | ১৯.৮১ টাকা | ৯ শতাংশ |
| ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ৫৫.৮৩ টাকা | ৫১ টাকা | ৯ শতাংশ |
| উত্তরা ব্যাংক | ৩২.৭৪ টাকা | ৩০.১১ টাকা | ৯ শতাংশ |
| আইএফআইসি | ১৭.৫৬ টাকা | ১৬.২৭ টাকা | ৮ শতাংশ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | ২০.৫৮ টাকা | ১৯.১৯ টাকা | ৭ শতাংশ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | ৩২.৭৩ টাকা | ৩০.৮৭ টাকা | ৬ শতাংশ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | ২৩.৯১ টাকা | ২২.৬১ টাকা | ৬ শতাংশ |
| মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২২.১৪ টাকা | ২০.৯৪ টাকা | ৬ শতাংশ |
| ইসলামী ব্যাংক | ৪০.৫৯ টাকা | ৩৮.২০ টাকা | ৬ শতাংশ |
| আল আরাফাহ ব্যাংক | ২২.৩৯ টাকা | ২১.১৮ টাকা | ৬ শতাংশ |
| ওয়ান ব্যাংক | ১৯.৩৮ টাকা | ১৮.৩০ টাকা | ৬ শতাংশ |
| ইউসিবি | ২৮.৯৯ টাকা | ২৭.৪৪ টাকা | ৬ শতাংশ |
| সাউথবাংলা এগ্রোকালচার | ১৪.৪০ টাকা | ১৩.৫৯ টাকা | ৬ শতাংশ |
| এক্সিম ব্যাংক | ২১.৫৭ টাকা | ২০.৫৯ টাকা | ৫ শতাংশ |
| রূপালী ব্যাংক | ৪২.২৭ টাকা | ৪০.০৯ টাকা | ৫ শতাংশ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ১৬.২৯ টাকা | ১৫.৪৮ টাকা | ৫ শতাংশ |
| প্রাইম ব্যাংক | ২৫.৬২ টাকা | ২৪.৬২ টাকা | ৪ শতাংশ |
| স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক | ১৮.৭০ টাকা | ১৮.৩১ টাকা | ২ শতাংশ |
| ব্যাংক এশিয়া | ২৩.৫২ টাকা | ২৩.০২ টাকা | ২ শতাংশ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | ১৭.৩৮ টাকা | ১৭.৩৫ টাকা | ০.১৭ শতাংশ |
| এবি ব্যাংক | ৩১.০৮ টাকা | ৩১.০৬ টাকা | ০.০৬ শতাংশ |
| কমেছে | |||
| সাউথইস্ট ব্যাংক | ২৭.৩৬ টাকা | ২৯.১৪ টাকা | ৬ শতাংশ |
| লোকসান | |||
| আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | (১৮.০১) টাকা | (১৭.৪১) টাকা | ৩ শতাংশ |
সংবাদ সূত্র: বিজনেস আওয়ার







































