ছয় মাসে প্রকৌশলের ৪১ শতাংশের মুনাফা বেড়েছে
- আপডেট: ০২:৪৬:২২ অপরাহ্ন, বুধবার, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১
- / ১০৪৫৬ বার দেখা হয়েছে
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতে ৪২টি কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৩৭টি ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪১ শতাংশের শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এতথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, কোম্পানিগুলোর মধ্যে ১৫টির বা ৪১ শতাংশের মুনাফা বেড়েছে। ১৩টির বা ৩৫ শতাংশের মুনাফা আগের বছর একই সময় থেকে কমেছে। আর ৯টি কোম্পানির লোকসান হয়েছে।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে মুনাফা সর্বোচ্চ ৬১১ শতাংশ বেড়েছে বিএসআরএম স্টিলের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২০ শতাংশ বিডি থাইয়ের এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২২৩ শতাংশ মুনাফা বেড়েছে বিএসআরএম লিমিটেডের। আর মুনাফা সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২ শতাংশ বেড়েছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলের।
দ্বিতীয় প্রান্তিকের ছয় মাসে ১৩টির বা ৩৫ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা আগের বছর একই সময় থেকে কমেছে। মুনাফা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৯১ শতাংশ কমেছে ওয়াইম্যাক্সের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ নাভানা সিএনজির এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ মুনাফা কমেছে বিডি অটোকার্সের। মুনাফা সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০.৪৫ শতাংশ কমেছে রংপুর ফাউন্ড্রির।
অর্থবছরের ছয় মাসে লোকসান হয়েছে ৯টির বা ২৪ শতাংশ কোম্পানির। এর মাধ্যে ছয়টি কোম্পানি মুনাফা থেকে লোকসানে নেমেছে। দুইটির লোকসান বেড়েছে আর একটি কোম্পানির লোকসান কমেছে।
| কোম্পানির নাম | ২০২০ সালের ছয় মাসের ইপিএস | ২০১৯ সালের ছয় মাসের ইপিএস | ব্যবধান |
| মুনাফা বেড়েছে | |||
| বিএসআরএম স্টিল | ৩.২০ টাকা | ০.৪৫ টাকা | ৬১১ % |
| বিডি থাই | ০.৬২ টাকা | ০.১০ টাকা | ৫২০ % |
| বিএসআরএম লিমিটেড | ৪.৯৪ টাকা | ১.৫৩ টাকা | ২২৩ % |
| বিডি ল্যাম্পস | ২.২১ টাকা | (৪.২৩) টাকা | ১৫২ % |
| জিপিএইচ ইস্পাত | ১.৭৫ টাকা | ০.৮২ টাকা | ১১৩ % |
| গোল্ডেন সন | ০.০১ টাকা | (০.৪৩) টাকা | ১০২ % |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১.৬৭ টাকা | ০.৮৬ টাকা | ৯৪ % |
| কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.১১ টাকা | ০.৬০ টাকা | ৮৫ % |
| সুহৃদ | ১.৮৯ টাকা | ১.০৭ টাকা | ৭৭ % |
| কপারটেক | ০.৪৯ টাকা | ০.৩১ টাকা | ৫৮ % |
| এসএস স্টিল | ১.৪৪ টাকা | ১.১৫ টাকা | ২৫ % |
| ইফাদ অটোস | ১.৬৬ টাকা | ১.৪৪ টাকা | ১৫ % |
| ডমিনেজ স্টিল | ০.৭৯ টাকা | ০.৭২ টাকা | ১০ % |
| মীর আখতার | ২.১৫ টাকা | ২.০৭ টাকা | ৪ % |
| এস আলম | ০.৬০ টাকা | ০.৫৯ টাকা | ২ % |
| মুনাফা কমেছে | |||
| ওয়াইম্যাক্স | ০.০৮ টাকা | ০.৮৯ টাকা | ৯১ % |
| নাভানা সিএনজি | ০.১৭ টাকা | ০.৫৮ টাকা | ৭১ % |
| বিডি অটোকার্স | ০.২৫ টাকা | ০.৭৪ টাকা | ৬৬ % |
| মুন্নু এগ্রো | ১.১৭ টাকা | ২.৫৯ টাকা | ৫৫ % |
| বিবিএস | ০.২১ টাকা | ০.৪৯ টাকা | ৫৭ % |
| কেঅ্যান্ডকিউ | ০.১৬ টাকা | ০.৩২ টাকা | ৫০ % |
| ন্যাশনাল পলিমার | ১.৪৬ টাকা | ২.৬৬ টাকা | ৪৫ % |
| বিবিএস কেবলস | ৩.০৩ টাকা | ৪.৪৩ টাকা | ৩২ % |
| নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১.১৩ টাকা | ১.৫৯ টাকা | ২৯ % |
| রানার অটোমোবাইলস | ১.৬৫ টাকা | ২.১৯ টাকা | ২৫ % |
| বেঙ্গল উইন্ডসোর | ০.৩৭ টাকা | ০.৪৬ টাকা | ২০ % |
| কেডিএস এক্সেসরিজ | ১.১১ টাকা | ১.১৬ টাকা | ৪ % |
| রংপুর ফাউন্ড্রি | ২.১৭ টাকা | ২.১৮ টাকা | ০.৪৫ % |
| লোকসান | |||
| ইয়াকিন পলিমার | (০.৫৬) টাকা | ০.০১ টাকা | ৫৭০০ % |
| দেশবন্ধু পলিমার | (০.৩৪) টাকা | ০.০৫ টাকা | ৭৮০ % |
| রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | (৮.৭০) টাকা | ১.৭১ টাকা | ৬০৯ % |
| আজিজ পাইপস | (০.১১) টাকা | ০.২১ টাকা | ১৫২ % |
| আফতাব অটো | (০.১৬) টাকা | ০.৪৮ টাকা | ১৩৩ % |
| ন্যাশনাল টিউবস | (০.০৬) টাকা | ০.২৪ টাকা | ১২৫ % |
| এটলাস বাংলাদেশ | (১.৪৬) টাকা | (০.৭৯) টাকা | ৮৫ % |
| ইস্টার্ন ক্যাবলস | (৩.২৯) টাকা | (৩.০০) টাকা | ১০ % |
| অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০.২২) টাকা | (০.৩৩) টাকা | ৩৩ % |


































