<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>অর্থনীতি | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>এবারের বাজেট হবে সুন্দর, স্বাভাবিক ও বাস্তবমুখী: প্রধানমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[তারেক রহমান]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধানমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=178662</guid>

					<description><![CDATA[<p>এবারের বাজেটকে ‘জীবনবান্ধব’ বাজেট আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, এবারের বাজেট হবে সুন্দর, স্বাভাবিক ও বাস্তবমুখী। সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি আনবে এই বাজেট। সোমবার (২৯ জুন) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন (বাজেট অধিবেশন)-এর ১৮তম কার্যদিবসে নিজের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যখন এই [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/">এবারের বাজেট হবে সুন্দর, স্বাভাবিক ও বাস্তবমুখী: প্রধানমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0-%e0%a6%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বাংলাদেশের ৪ প্রকল্পে ১৪০ কোটি ডলার সহায়তা দেবে এডিবি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%aa-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[অবকাঠামো]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থায়ন]]></category>
		<category><![CDATA[উন্নয়ন]]></category>
		<category><![CDATA[ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[এডিবি]]></category>
		<category><![CDATA[জ্বালানি]]></category>
		<category><![CDATA[পাঁচ বিলিয়ন ডলার]]></category>
		<category><![CDATA[বাণিজ্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=177016</guid>

					<description><![CDATA[<p>বাংলাদেশে সফররত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্ডা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রাধিকার খাতগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের জন্য মোট পাঁচ বিলিয়ন (৫০০ কোটি) ডলারের একটি বিশাল অর্থায়ন প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছে আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি। সোমবার (২৫ মে) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এডিবির প্রতিনিধিদলের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এডিবির [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%aa-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%87-%e0%a7%a7%e0%a7%aa/">বাংলাদেশের ৪ প্রকল্পে ১৪০ কোটি ডলার সহায়তা দেবে এডিবি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মূলধন ২ হাজার কোটির কম হলে ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না কোনো ব্যাংক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ডিভিডেন্ড]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176901</guid>

					<description><![CDATA[<p>বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডিভিডেন্ড ঘোষণা ও বিতরণের বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বেশ কঠিন শর্ত দেওয়া হয়েছে। নতুন এই শর্তের কারণে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেশির ভাগ ব্যাংক মুনাফা করতে পারলেও শেয়ারহোল্ডারদের ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না। গতকাল শনিবার (২৩ মে) জারিকৃত ওই সার্কুলার অনুযায়ী, যেসব ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ২,০০০ কোটি টাকার [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8-%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/">মূলধন ২ হাজার কোটির কম হলে ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না কোনো ব্যাংক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি]]></category>
		<category><![CDATA[গভর্নর]]></category>
		<category><![CDATA[জিডিপি]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংকখাত]]></category>
		<category><![CDATA[মোস্তাকুর রহমান]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176889</guid>

					<description><![CDATA[<p>বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালুসহ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশাল পুনঃঅর্থায়ন ও সহায়তা তহবিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে ২৫ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করছে সংস্থাটি। শনিবার (২৩ মে) রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। তিনি জানান, গত তিন বছরে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0/">অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>শর্ত সাপেক্ষে কালোটাকা সাদা করার সীমিত সুযোগ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[২০২৬-২৭ অর্থবছর]]></category>
		<category><![CDATA[কালো টাকা]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176764</guid>

					<description><![CDATA[<p>বাংলাদেশে অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ বরাবরই বিতর্কিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। যদিও পরিসংখ্যান বলছে, এমন সুযোগ খুব বেশি সুফল মিলেনি বিগত সময়ে। তবে, প্রতিবছর জমি, ফ্ল্যাট, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্পেস ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রকৃত লেনদন গোপন, কম দামে দলিল ও নগদ অর্থের অস্বচ্ছ ব্যবহারে হাজার হাজার কোটি টাকার অপ্রদর্শিত অর্থ তৈরি হয়। [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8/">শর্ত সাপেক্ষে কালোটাকা সাদা করার সীমিত সুযোগ</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আর্থিক শৃঙ্খলার অভাবে ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে: অর্থমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%83%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%96%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থপাচার]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<category><![CDATA[আইএমএফ]]></category>
		<category><![CDATA[আইসিএমএবি]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক শৃঙ্খলা]]></category>
		<category><![CDATA[ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[করপোরেট সুশাসন]]></category>
		<category><![CDATA[খেলাপি ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএনপি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176712</guid>

					<description><![CDATA[<p>অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যকর ভূমিকার অভাবে দেশের ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারসহ বিভিন্ন খাতে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী খন্দকার আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। অর্থনীতিকে বাঁচাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিকল্প নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক বছরে প্রায় অকার্যকর অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা এখন [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%83%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%96%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a7%8d/">আর্থিক শৃঙ্খলার অভাবে ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে: অর্থমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কর আদায় না বাড়লে বাণিজ্য চুক্তি অর্থনীতিতে চাপ বাড়াবে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[সিপিডি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176588</guid>

					<description><![CDATA[<p>আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে কর আদায় না বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, সেটি অর্থনীতিতে চাপ বাড়াবে। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্‌ম বাংলাদেশের গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার (১৮ মে) রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্‌ম বাংলাদেশ আয়োজিত &#8216;জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭ : রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও নাগরিক প্রত্যাশা&#8217; শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d/">কর আদায় না বাড়লে বাণিজ্য চুক্তি অর্থনীতিতে চাপ বাড়াবে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে দুই বছর লাগবে: অর্থমন্ত্রী</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থমন্ত্রী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176469</guid>

					<description><![CDATA[<p>বিগত সরকারের সময় দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়কর অবস্থায় পৌঁছেছিল, যা পুনরুদ্ধারে অন্তত আরও দুই বছর সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শনিবার সকালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে মা ও শিশু হাসপাতালের নতুন ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বৈশ্বিক সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7/">ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে দুই বছর লাগবে: অর্থমন্ত্রী</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উচ্চ মূল্যস্ফীতি-বিনিয়োগ স্থবিরতায় চাপ বাড়ছে অর্থনীতিতে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%89%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%9a-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ab%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 06:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[গবেষণা]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগ]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যবসা-বাণিজ্য]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যবসায়]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176460</guid>

					<description><![CDATA[<p>উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ, বিনিয়োগে স্থবিরতা, জ্বালানি সংকট ও উৎপাদন খরচ বাড়ায় দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে চাপ বাড়ছে বলে মনে করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। একই সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছে সংগঠনটি। শনিবার (১৬ মে) ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক (ইপিআই): ঢাকার সামষ্টিক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%89%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%9a-%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ab%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b/">উচ্চ মূল্যস্ফীতি-বিনিয়োগ স্থবিরতায় চাপ বাড়ছে অর্থনীতিতে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ ব্যাংক থেকে চার কোটি ডলার কিনল কেন্দ্রীয় ব্যাংক</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=176427</guid>

					<description><![CDATA[<p>প্রবাসী আয়ের সঙ্গে রপ্তানি প্রবাহ বাড়ায় বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। এতে মুদ্রাটির দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাজার স্থিতিশীল রাখতে ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনছে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ৫টি ব্যাংক থেকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মাল্টিপল প্রাইস অকশন (এমপিএ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ ক্রয়ে ডলারের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%ab-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%95-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/">৫ ব্যাংক থেকে চার কোটি ডলার কিনল কেন্দ্রীয় ব্যাংক</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২০২৫ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ৩৯.৩৬ শতাংশ</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a8%e0%a7%a6%e0%a7%a8%e0%a7%ab-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
