<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | বিজনেস জার্নাল</title>
	<atom:link href="https://businessjournal24.com/tag/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessjournal24.com</link>
	<description>অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 09:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>প্রথমবার আয়কর রিটার্নে ন্যূনতম কর ১ হাজার টাকা</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87/</link>
					<comments>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিজস্ব প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[নতুন করদাতা]]></category>
		<category><![CDATA[ন্যূনতম আয়কর]]></category>
		<category><![CDATA[বিশেষ সুবিধা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=178718</guid>

					<description><![CDATA[<p>চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরেও নতুন করদাতাদের জন্য ন্যূনতম আয়করে বিশেষ সুবিধা বহাল রেখেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। প্রথমবার আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীদের ন্যূনতম কর দিতে হবে মাত্র ১ হাজার টাকা, যেখানে অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। নতুন করদাতাদের কর ব্যবস্থায় উৎসাহিত করতে এই সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে এনবিআর সূত্রে জানা [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87/">প্রথমবার আয়কর রিটার্নে ন্যূনতম কর ১ হাজার টাকা</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://businessjournal24.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘৩ মাসে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোই সরকারের প্রধান লক্ষ্য’</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[রাজস্ব]]></category>
		<category><![CDATA[রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=173588</guid>

					<description><![CDATA[<p>প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন, ‘ইশতেহার অনুযায়ী কর-জিডিপি অনুপাতের লক্ষ্যে পৌঁছানো হবে। আগামী ৩ মাসে যেকোনো সময়ের তুলনায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।’ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে রাজস্ব আহরণবিষয়ক টাস্কফোর্সের মতবিনিময় সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। রাশেদ আল মাহমুদ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a7%a9-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7/">‘৩ মাসে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোই সরকারের প্রধান লক্ষ্য’</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কমিশনারসহ কাস্টমসের ৩৮ কর্মকর্তাকে বদলি</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a9%e0%a7%ae-%e0%a6%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[কাস্টমস]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[প্রজ্ঞাপন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=171296</guid>

					<description><![CDATA[<p>কাস্টমসের কমিশনারসহ ৩৮ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি করা হয়েছে। বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, ৩ কমিশনার, ৪ যুগ্ম কমিশনার, ৫ অতিরিক্ত কমিশনার, ৮ উপ-কমিশনার ও ১৮ জন সহকারী কমিশনার। এসব কর্মকর্তাকে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন কাস্টমস হাউজে এবং দেশের বিভিন্ন কাস্টমস হাউজ থেকে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পৃথক পাঁচটি প্রজ্ঞাপনের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a9%e0%a7%ae-%e0%a6%95/">কমিশনারসহ কাস্টমসের ৩৮ কর্মকর্তাকে বদলি</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মেট্রোরেল সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ আরও বাড়ল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%93%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 05:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা]]></category>
		<category><![CDATA[মেট্রোরেল]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=168732</guid>

					<description><![CDATA[<p>জনস্বার্থ বিবেচনায় এবং পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করতে মেট্রোরেল সেবার ওপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতির মেয়াদ বাড়িয়েছে সরকার। ফলে মেট্রোরেল সেবায় বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি আগামী ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%93%e0%a6%aa%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be/">মেট্রোরেল সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ আরও বাড়ল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[আয়কর]]></category>
		<category><![CDATA[আয়কর রিটার্ন]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[করদাতা]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=167032</guid>

					<description><![CDATA[<p>ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের আয়কর (২০২৫-২৬ কর বছর) রিটার্ন দাখিলের সময় আরও ১ মাস বাড়িয়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনবিআর বিশেষ আদেশের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ কর বছরের ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় এক মাস বাড়িয়ে আগামী ৩১ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae-3/">আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি: এনবিআর</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%86%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থবছর]]></category>
		<category><![CDATA[আমদানি]]></category>
		<category><![CDATA[আয়কর]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[করদাতা]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[প্রবৃদ্ধি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=162868</guid>

					<description><![CDATA[<p>২০২৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড’র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জানিয়েছে। এতে বলা হয়, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আগস্ট মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট আদায়ের পরিমাণ ২৭ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা। বিগত [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%86%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%af/">জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি: এনবিআর</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও বাড়ল</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[আয়কর রিটার্ন]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=147590</guid>

					<description><![CDATA[<p>আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় আবারও বাড়ানো হয়েছে। দাখিল করার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি। অন্যদিকে পৃথক আদেশে কোম্পানি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বৃদ্ধি করে ১৬ মার্চ করা হয়েছে। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) এ বিষয়ে পৃথক [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae-2/">আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও বাড়ল</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এনবিআরের নতুন চেয়ারম্যানকে ডিবিএর অভিনন্দন</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 12:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[অভিনন্দন]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=135985</guid>

					<description><![CDATA[<p>জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নতুন চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান-কে অভিনন্দন জানিয়েছে পুঁজিবাজারের স্টক ব্রোকারদের সংগঠন  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ)। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব আজ শনিবার (১৭ আগষ্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম তাঁকে এই অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন বার্তায় ডিবিএ প্রেসিডেন্ট বলেন, আবদূর রহমান [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af-2/">এনবিআরের নতুন চেয়ারম্যানকে ডিবিএর অভিনন্দন</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বাজেটে আয়কর সংক্রান্ত যেসব পরিবর্তন আসছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং নিউজ]]></category>
		<category><![CDATA[উৎসে কর]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট ২০২৪-২৫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=131791</guid>

					<description><![CDATA[<p>আগামী বাজেটে আয়কর সংক্রান্ত বেশকিছু পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। কিছু ক্ষেত্রে কর হার কমানো হলেও ব্যক্তি শ্রেণির আয়করের সর্বোচ্চ হার বাড়ানো, শর্তযুক্ত সেবার সংখ্যা বাড়ানো, কিছু ক্ষেত্রে উৎসে কর বাড়ানোসহ আরও কিছু প্রস্তাব দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মঙ্গলবার (৪ জুন) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%af/">বাজেটে আয়কর সংক্রান্ত যেসব পরিবর্তন আসছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মূলধনি যন্ত্রে শুল্ক বসছে</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%af%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 07:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ফিচার্ড]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[আরডি]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[মূলধনি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=131783</guid>

					<description><![CDATA[<p>স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আসন্ন বাজেটে ২৮২টি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার বা হ্রাস, সম্পূরক শুল্ক (এসডি) ও সংরক্ষণমূলক শুল্ক (আরডি) কমানো হচ্ছে। অথচ এক শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে। এছাড়াও অর্ধশত মূলধনি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের রেয়াতি সুবিধা (শূন্য শুল্কে আমদানি) প্রত্যাহার করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাই-টেক পার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেও মূলধনি [&#8230;]</p>
The post <a href="https://businessjournal24.com/%e0%a6%ae%e0%a7%82%e0%a6%b2%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%af%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%9b/">মূলধনি যন্ত্রে শুল্ক বসছে</a> appeared first on <a href="https://businessjournal24.com">বিজনেস জার্নাল</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আয় বাড়াতে হার্ডলাইনে যাচ্ছে সরকার</title>
		<link>https://businessjournal24.com/%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 07:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[প্রধান সংবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[বাজেট]]></category>
		<category><![CDATA[এনবিআর]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান]]></category>
		<category><![CDATA[সরকার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessjournal24.com/?p=130913</guid>

