১০:১২ অপরাহ্ন, রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫

অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে

বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক:
  • আপডেট: ১১:৪৯:১৮ পূর্বাহ্ন, রবিবার, ৮ অগাস্ট ২০২১
  • / ১০৫১৯ বার দেখা হয়েছে

বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: করোনা মহামারীতেও টানা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার। বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়ের ধারাবাহিকতায় সূচকের সাথে লেনদেনও চাঙ্গা হচ্ছে। পাশাপাশি শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মাঝে মুনাফা সংগ্রহ করছে বিনিয়োগকারীরা। সদ্য সমাপ্ত জুলাই মাসে পুঁজিবাজারের ৮২.২১ শতাংশ কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বা ক্যাপিটাল গেইনিংয়ের সুযোগ দিয়েছে।

বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পুঁজিবাজারে ক্রম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাজারের সিংহভাগ কোম্পানিই বিনিয়োগকারীদের মুনাফা দিবে এটা স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের সর্তক থেকে বিনিয়োগ করতে হবে।

তারা বলেন, ধার করা টাকা, বন্ধকী ঋণ ও ঘরের অতি প্রয়োজনীয় অর্থ অতি মুনাফার আশায় লোভে পড়ে না বুঝে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা যাবে না।

একবছরে ৫০০ শতাংশের বেশি মুনাফা দিয়েছে ৫ কোম্পানি

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও লেনদেন যোগ্য বন্ডসহ জুলাই মাসে ৩৮৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট জুলাই মাস জুড়ে লেনদেন হয়েছে। জুলাই মাসে নতুন তালিকাভুক্ত বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ারের শেয়ার হিসাব থেকে বাদ দিয়ে তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, লেনদেন হওয়া ৩৮৭টি কোম্পানি, ফান্ড ও বন্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ৩১৯টি অর্থাৎ ৮২.২১ শতাংশ যাদের দর বেড়েছে, সেই সকল শেয়ার, ফান্ড ও বন্ড বিক্রয় করেই বিনিয়োগকারীরা মুনাফা সংগ্রহ করতে পারত। দর অপরিবর্তিত ছিল ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ও দর কমেছে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের।

অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুকটুইটারলিংকডইনইন্সটাগ্রামইউটিউব

এসময় ৮২.২১ শতাংশ কোম্পানিগুলোর মধ্যে নতুন তালিকাভুক্ত সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৫৪০ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে। পাশাপাশি ওটিসি বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট থেকে পুঁজিবাজারে ফিরে আসা পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের ১২৩.৯৮ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে।

এছাড়া ৫০ শতাংশের বেশি মুনাফা দিয়েছে ৫টি কোম্পানি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৮.৮৮ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে ওটিসি মার্কেট থেকে ফেরা তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল। কোম্পানিটির দর বেড়েছে ৩৬ টাকা। জুলাই মাসের শুরুর দিন কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ৪০.৫ টাকা। জুলাইয়ের শেষ কার্যদিবস অর্থাৎ ২৯ জুলাই কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ৭৬.৫ টাকা।

রেকর্ড দরে ৩০ কোম্পানি শেয়ার

এছাড়া ফু-ওয়াং সিরামিক থেকে বিনিয়োগকারীরা ৮৮.৭৩ শতাংশ মুনাফা করতে পেরেছে। জুলাইয়ের প্রথম কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ১৪.২ টাকা। জুলাইয়ের শেষ কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ার দর ২৬.৮ টাকায় স্থিতি পেয়েছে। অর্থাৎ এসময় কোম্পানিটি থেকে বিনিয়োগকারী মুনাফা করেছে ১২.৬ টাকা।

এছাড়া বিকন ফার্মা, এএফসি এগ্রো, সোনালী পেপারের শেয়ার দর যথাক্রমে ৬৪.৬৩ শতাংশ, ৬১.১৭ শতাংশ ও ৫৫. ২৪ শতাংশ বেড়েছে।

নিম্নে জুলাই মাসে দর বাড়া কোম্পানিগুলো তালিকা প্রদান করা হলো-

TRADING CODE 01-07-21 (opening price) 29-07-21 (CLOSE price) difference percentage
SONALILIFE  11 70.4 59.4 540
PAPERPROC  54.2 121.4 67.2 123.9852399
TAMIJTEX  40.5 76.5 36 88.88888889
FUWANGCER  14.2 26.8 12.6 88.73239437
BEACONPHAR  123.3 203 79.7 64.63909165
AFCAGRO  18.8 30.3 11.5 61.17021277
SONALIPAPR  225.9 350.7 124.8 55.24568393
FAREASTFIN  4.8 7.1 2.3 47.91666667
ACTIVEFINE  17.8 25.7 7.9 44.38202247
ANWARGALV  203.5 292.1 88.6 43.53808354
AMANFEED  52.6 74.8 22.2 42.20532319
FARCHEM  10.9 15.5 4.6 42.20183486
GPHISPAT  35.2 49.5 14.3 40.625
CENTRALPHL  12.7 17.8 5.1 40.15748031
FAMILYTEX  3.6 5 1.4 38.88888889
ATCSLGF  10.8 15 4.2 38.88888889
CNATEX  4.2 5.8 1.6 38.0952381
ILFSL  5.8 7.9 2.1 36.20689655
BIFC  5 6.8 1.8 36
RNSPIN  5 6.8 1.8 36
TUNGHAI  4.8 6.5 1.7 35.41666667
EGEN  47 63 16 34.04255319
SALVOCHEM  33.6 44.9 11.3 33.63095238
RAHIMAFOOD  220.3 289.9 69.6 31.59328189
ZEALBANGLA  108.9 143.3 34.4 31.58861341
CAPMBDBLMF  10.5 13.8 3.3 31.42857143
FORTUNE  44 57.5 13.5 30.68181818
RAHIMTEXT  228.6 298.1 69.5 30.40244969
HRTEX  46.9 61 14.1 30.06396588
SILCOPHL  25.6 33.2 7.6 29.6875
AGNISYSL  19.3 25 5.7 29.53367876
PEOPLESINS  43.9 56.6 12.7 28.92938497
FUWANGFOOD  16 20.6 4.6 28.75
INDEXAGRO  100.4 128.8 28.4 28.28685259
WMSHIPYARD  11.8 15.1 3.3 27.96610169
CVOPRL  88.3 112.1 23.8 26.95356738
FEKDIL  14 17.7 3.7 26.42857143
SAIFPOWER  22.4 28.3 5.9 26.33928571
ALLTEX  11.4 14.4 3 26.31578947
FASFIN  6.1 7.7 1.6 26.2295082
RENWICKJA  747.9 942.5 194.6 26.01952133
SEMLFBSLGF  10 12.6 2.6 26
GENNEXT  5.4 6.8 1.4 25.92592593
SPCERAMICS  25.4 31.9 6.5 25.59055118
APOLOISPAT  7.9 9.9 2 25.3164557
RDFOOD  35.8 44.8 9 25.1396648
COPPERTECH  31.7 39.6 7.9 24.92113565
ITC  35 43.7 8.7 24.85714286
CENTRALINS  52.6 65.6 13 24.7148289
1JANATAMF  6.9 8.6 1.7 24.63768116
ARAMITCEM  44.6 55.2 10.6 23.76681614
ICBIBANK  3.9 4.8 0.9 23.07692308
DBH1STMF  7.9 9.7 1.8 22.78481013
EXIM1STMF  7.7 9.4 1.7 22.07792208
TALLUSPIN  6.4 7.8 1.4 21.875
VAMLBDMF1  8.9 10.8 1.9 21.34831461
GHCL  36.3 44 7.7 21.21212121
RSRMSTEEL  21.4 25.8 4.4 20.56074766
SOUTHEASTB  14.1 16.9 2.8 19.85815603
BEACHHATCH  17.4 20.8 3.4 19.54022989
ZAHEENSPIN  8.7 10.4 1.7 19.54022989
GREENDELMF  7.8 9.3 1.5 19.23076923
ALIF  11.6 13.8 2.2 18.96551724
SILVAPHL  19.1 22.7 3.6 18.84816754
ISLAMIINS  52.7 62.6 9.9 18.78557875
AAMRANET  39.6 47 7.4 18.68686869
RAKCERAMIC  34.4 40.8 6.4 18.60465116
LRGLOBMF1  7.6 9 1.4 18.42105263
NLI1STMF  14.9 17.6 2.7 18.12080537
TAUFIKA  27.3 32.2 4.9 17.94871795
STANDARINS  70.7 83.3 12.6 17.82178218
ISNLTD  36.8 43.2 6.4 17.39130435
SHEPHERD  15.2 17.8 2.6 17.10526316
ZAHINTEX  7.7 9 1.3 16.88311688
GHAIL  16.2 18.9 2.7 16.66666667
GBBPOWER  30.8 35.9 5.1 16.55844156
ENVOYTEX  29.3 34.1 4.8 16.38225256
SAPORTL  26.3 30.6 4.3 16.34980989
EBL1STMF  8 9.3 1.3 16.25
PRIMEINSUR  59.1 68.7 9.6 16.24365482
UNIONCAP  7.4 8.6 1.2 16.21621622
POPULAR1MF  6.2 7.2 1 16.12903226
JANATAINS  36.5 42.3 5.8 15.89041096
BBS  17.2 19.9 2.7 15.69767442
GOLDENSON  16 18.5 2.5 15.625
YPL  12.8 14.8 2 15.625
EMERALDOIL  27.8 32.1 4.3 15.4676259
AAMRATECH  25.9 29.9 4 15.44401544
SHURWID  17.6 20.3 2.7 15.34090909
FINEFOODS  45.6 52.5 6.9 15.13157895
MEGHNACEM  71 81.6 10.6 14.92957746
ABB1STMF  6.7 7.7 1 14.92537313
BGIC  45.1 51.7 6.6 14.63414634
JUTESPINN  121.2 138.8 17.6 14.52145215
TRUSTB1MF  6.9 7.9 1 14.49275362
IBP  19.4 22.2 2.8 14.43298969
SAFKOSPINN  23.6 27 3.4 14.40677966
AFTABAUTO  27.1 31 3.9 14.39114391
EASTRNLUB  1,179.80 1,349.30 169.5 14.36684184
MIRACLEIND  30.9 35.3 4.4 14.2394822
GEMINISEA  149 170.2 21.2 14.22818792
SAMATALETH  75.7 86.4 10.7 14.1347424
DESHBANDHU  14.9 17 2.1 14.09395973
NCCBLMF1  7.9 9 1.1 13.92405063
PRIME1ICBA  7.4 8.4 1 13.51351351
IFIC1STMF  6.7 7.6 0.9 13.43283582
FBFIF  6.1 6.9 0.8 13.1147541
NURANI  8.6 9.7 1.1 12.79069767
LIBRAINFU  547.8 616.9 69.1 12.61409273
CITYGENINS  36.9 41.5 4.6 12.46612466
QUASEMIND  45.8 51.4 5.6 12.22707424
ADNTEL  48.6 54.5 5.9 12.1399177
MIRAKHTER  80 89.7 9.7 12.125
GRAMEENS2  17.4 19.5 2.1 12.06896552
PHPMF1  6.7 7.5 0.8 11.94029851
KAY&QUE  207.8 232.6 24.8 11.93455245
PREMIERLEA  8.4 9.4 1 11.9047619
OAL  13.6 15.2 1.6 11.76470588
SAMORITA  66.3 74.1 7.8 11.76470588
BDCOM  23.3 26 2.7 11.58798283
BENGALWTL  24.2 27 2.8 11.57024793
GQBALLPEN  111.5 124.4 12.9 11.56950673
PADMALIFE  31.3 34.9 3.6 11.50159744
SHYAMPSUG  58.6 65.3 6.7 11.4334471
EBLNRBMF  7 7.8 0.8 11.42857143
NORTHERN  263.3 293.3 30 11.39384732
KEYACOSMET  7.9 8.8 0.9 11.39240506
CONTININS  45.7 50.9 5.2 11.3785558
VAMLRBBF  8.8 9.8 1 11.36363636
AOL  47.3 52.6 5.3 11.205074
NORTHRNINS  56 62.1 6.1 10.89285714
UNIQUEHRL  39.7 44 4.3 10.83123426
DACCADYE  19.6 21.7 2.1 10.71428571
SEMLLECMF  11.3 12.5 1.2 10.61946903
POWERGRID  44.4 49.1 4.7 10.58558559
APEXFOODS  125.4 138.5 13.1 10.44657097
KPPL  14.6 16.1 1.5 10.2739726
PENINSULA  20.5 22.6 2.1 10.24390244
SSSTEEL  19.6 21.6 2 10.20408163
MITHUNKNIT  11.8 13 1.2 10.16949153
PREMIERBAN  12.4 13.6 1.2 9.677419355
FEDERALINS  36.3 39.8 3.5 9.641873278
MAKSONSPIN  18.7 20.5 1.8 9.625668449
AL-HAJTEX  41.9 45.9 4 9.546539379
STANCERAM  197.1 215.9 18.8 9.538305429
SALAMCRST  30.2 33 2.8 9.271523179
BAYLEASING  26.1 28.5 2.4 9.195402299
GP  347.5 379.3 31.8 9.151079137
METROSPIN  17.5 19.1 1.6 9.142857143
FIRSTFIN  6.6 7.2 0.6 9.090909091
ETL  9.9 10.8 0.9 9.090909091
ADVENT  24.5 26.7 2.2 8.979591837
LEGACYFOOT  58.2 63.4 5.2 8.934707904
MERCINS  53.8 58.6 4.8 8.921933086
REGENTTEX  10.2 11.1 0.9 8.823529412
UNITEDINS  58.2 63.3 5.1 8.762886598
JMISMDL  328.3 356.5 28.2 8.589704539
ICB3RDNRB  7 7.6 0.6 8.571428571
RUPALIINS  39.7 43.1 3.4 8.564231738
MATINSPINN  51.8 56.2 4.4 8.494208494
PDL  13 14.1 1.1 8.461538462
AZIZPIPES  92.3 100.1 7.8 8.450704225
MBL1STMF  8.3 9 0.7 8.43373494
TITASGAS  34.4 37.3 2.9 8.430232558
INTECH  33.4 36.2 2.8 8.383233533
SINOBANGLA  49.1 53.2 4.1 8.350305499
SAVAREFR  203.2 219.9 16.7 8.218503937
EIL  35.4 38.3 2.9 8.192090395
ORIONPHARM  53.1 57.4 4.3 8.097928437
IFIC  12.5 13.5 1 8
ECABLES  129.3 139.5 10.2 7.88863109
BDTHAI  24.3 26.2 1.9 7.818930041
MLDYEING  28.7 30.9 2.2 7.665505226
1STPRIMFMF  19.6 21.1 1.5 7.653061224
UTTARAFIN  35.6 38.3 2.7 7.584269663
PHENIXINS  59.2 63.6 4.4 7.432432432
PARAMOUNT  89.4 96 6.6 7.382550336
LHBL  58.3 62.6 4.3 7.375643225
UNILEVERCL  2,764 2,967.40 203.4 7.358900145
IFILISLMF1  6.8 7.3 0.5 7.352941176
SIMTEX  17.8 19.1 1.3 7.303370787
INTRACO  22.2 23.8 1.6 7.207207207
EASTLAND  36.1 38.7 2.6 7.202216066
RELIANCE1  12.6 13.5 0.9 7.142857143
MARICO  2,223.10 2,380 156.9 7.057712204
PHARMAID  398.2 426.1 27.9 7.006529382
MJLBD  81.3 86.9 5.6 6.888068881
ACI  263.8 281.9 18.1 6.861258529
OIMEX  23.7 25.3 1.6 6.751054852
TAKAFULINS  55.5 59.2 3.7 6.666666667
DOMINAGE  25.5 27.2 1.7 6.666666667
ICBAGRANI1  9 9.6 0.6 6.666666667
CAPMIBBLMF  21.1 22.5 1.4 6.63507109
AIBL1STIMF  9.1 9.7 0.6 6.593406593
BSRMSTEEL  55.6 59.2 3.6 6.474820144
WATACHEM  274.5 292.2 17.7 6.448087432
NAVANACNG  34.7 36.9 2.2 6.340057637
DGIC  44.5 47.3 2.8 6.292134831
IFADAUTOS  49.8 52.9 3.1 6.224899598
MERCANBANK  14.5 15.4 0.9 6.206896552
ACFL  45.3 48.1 2.8 6.181015453
BATBC  534.3 567.2 32.9 6.157589369
UNITEDFIN  16.5 17.5 1 6.060606061
ANLIMAYARN  36.7 38.9 2.2 5.994550409
BSCCL  169.8 179.9 10.1 5.948174323
ASIAPACINS  67.3 71.3 4 5.943536404
SEMLIBBLSF  12.3 13 0.7 5.691056911
ICBSONALI1  8.8 9.3 0.5 5.681818182
SQUARETEXT  46 48.6 2.6 5.652173913
STANDBANKL  8.9 9.4 0.5 5.617977528
PADMAOIL  199.7 210.9 11.2 5.608412619
EHL  51.8 54.7 2.9 5.598455598
BDWELDING  19.7 20.8 1.1 5.583756345
NCCBANK  14.4 15.2 0.8 5.555555556
RANFOUNDRY  125.3 132.2 6.9 5.506783719
AMCL(PRAN)  192.2 202.7 10.5 5.463059313
BANKASIA  18.4 19.4 1 5.434782609
BPML  43.6 45.9 2.3 5.275229358
EXIMBANK  11.4 12 0.6 5.263157895
REPUBLIC  55.5 58.4 2.9 5.225225225
BANGAS  116.1 122.1 6 5.167958656
ACIFORMULA  146.6 154.1 7.5 5.115961801
IPDC  27.5 28.9 1.4 5.090909091
MPETROLEUM  181.6 190.8 9.2 5.066079295
RELIANCINS  100.8 105.9 5.1 5.05952381
SUNLIFEINS  31.7 33.3 1.6 5.047318612
AIL  36.1 37.9 1.8 4.986149584
PRIMEFIN  12.1 12.7 0.6 4.958677686
ISLAMICFIN  22.2 23.3 1.1 4.954954955
WALTONHIL  1,332.50 1,397.30 64.8 4.8630394
EPGL  48.1 50.4 2.3 4.781704782
LRBDL  46.9 49.1 2.2 4.690831557
MIDASFIN  19.2 20.1 0.9 4.6875
MICEMENT  71 74.3 3.3 4.647887324
KOHINOOR  392.4 410.3 17.9 4.561671764
KBPPWBIL  13.2 13.8 0.6 4.545454545
LINDEBD  1,308.80 1,367.90 59.1 4.515586797
DHAKABANK  13.8 14.4 0.6 4.347826087
BXPHARMA  175.9 183.5 7.6 4.320636725
BSC  44 45.9 1.9 4.318181818
RENATA  1,315.10 1,371.70 56.6 4.30385522
JAMUNAOIL  161.8 168.7 6.9 4.264524104
AMBEEPHA  409.5 426.8 17.3 4.224664225
HEIDELBCEM  313.9 327.1 13.2 4.205160879
BDLAMPS  171.1 178.2 7.1 4.149620105
STYLECRAFT  142.1 147.7 5.6 3.9408867
SQURPHARMA  213.8 222 8.2 3.83536015
CITYBANK  26.1 27.1 1 3.831417625
HFL  18.3 19 0.7 3.825136612
BARKAPOWER  26.3 27.3 1 3.802281369
PRIMETEX  21.2 22 0.8 3.773584906
KARNAPHULI  40.2 41.7 1.5 3.731343284
ICB  113.7 117.9 4.2 3.693931398
BDAUTOCA  130.5 135.3 4.8 3.67816092
BSRMLTD  85.9 89 3.1 3.608847497
NITOLINS  55.6 57.6 2 3.597122302
RECKITTBEN  4,369.60 4,526.40 156.8 3.588429147
SEAPEARL  39.8 41.2 1.4 3.51758794
EBL  34.4 35.6 1.2 3.488372093
PREMIERCEM  69 71.4 2.4 3.47826087
ACMELAB  72.8 75.3 2.5 3.434065934
JAMUNABANK  20.8 21.5 0.7 3.365384615
ATLASBANG  118.7 122.5 3.8 3.201347936
GENEXIL  91 93.9 2.9 3.186813187
IBNSINA  245.4 253.2 7.8 3.178484108
SONALIANSH  440.8 454.8 14 3.176043557
ONEBANKLTD  12.6 13 0.4 3.174603175
SANDHANINS  41.3 42.6 1.3 3.147699758
CONFIDCEM  134.6 138.8 4.2 3.120356612
NTLTUBES  93.9 96.8 2.9 3.088391906
SIBL  13.1 13.5 0.4 3.053435115
OLYMPIC  169 174.1 5.1 3.017751479
SHAHJABANK  20.1 20.7 0.6 2.985074627
UTTARABANK  23.5 24.2 0.7 2.978723404
DBH  74.1 76.3 2.2 2.968960864
DELTASPINN  10.2 10.5 0.3 2.941176471
DESCO  34.1 35.1 1 2.93255132
ARAMIT  310.3 319.3 9 2.900418949
GSPFINANCE  21.2 21.8 0.6 2.830188679
SAIHAMCOT  17.9 18.4 0.5 2.793296089
IDLC  58.3 59.9 1.6 2.744425386
MALEKSPIN  29.9 30.7 0.8 2.675585284
IMAMBUTTON  27.1 27.8 0.7 2.58302583
BEXIMCO  89.1 91.3 2.2 2.469135802
ORIONINFU  68.6 70.2 1.6 2.332361516
LANKABAFIN  35.1 35.9 0.8 2.279202279
APEXTANRY  109.8 112.3 2.5 2.276867031
MONNOAGML  591 604.4 13.4 2.267343486
SPCL  71.5 73.1 1.6 2.237762238
SAIHAMTEX  22.8 23.3 0.5 2.192982456
NPOLYMAR  55.3 56.5 1.2 2.169981917
GLOBALINS  62.4 63.7 1.3 2.083333333
SINGERBD  177.7 181.4 3.7 2.082160945
GREENDELT  114.9 117.2 2.3 2.001740644
SHASHADNIM  25.4 25.9 0.5 1.968503937
VFSTDL  25.6 26.1 0.5 1.953125
ARGONDENIM  26.2 26.7 0.5 1.908396947
UPGDCL  273.7 278.8 5.1 1.863354037
PF1STMF  10.9 11.1 0.2 1.834862385
SKTRIMS  40.5 41.2 0.7 1.728395062
SUMITPOWER  43.4 44.1 0.7 1.612903226
BNICL  126.5 128.5 2 1.581027668
ISLAMIBANK  28.4 28.8 0.4 1.408450704
ICBEPMF1S1  8.1 8.2 0.1 1.234567901
HAKKANIPUL  69 69.8 0.8 1.15942029
KPCL  36.5 36.9 0.4 1.095890411
BATASHOE  642.4 649.4 7 1.089663761
DOREENPWR  64.8 65.5 0.7 1.080246914
MHSML  18.6 18.8 0.2 1.075268817
BERGERPBL  1,760 1,778.30 18.3 1.039772727
RUNNERAUTO  63.4 64 0.6 0.94637224
NAHEEACP  42.9 43.3 0.4 0.932400932
PTL  54.5 55 0.5 0.917431193
NATLIFEINS  240.2 242.3 2.1 0.87427144
BBSCABLES  61.7 62 0.3 0.486223663
KDSALTD  48.4 48.6 0.2 0.41322314
BRACBANK  49.1 49.3 0.2 0.407331976
APEXSPINN  124.2 124.4 0.2 0.161030596
APSCLBOND  5,199 5,200 1 0.019234468

ঢাকা/এনইউ

আরও পড়ুন:

ট্যাগঃ

শেয়ার করুন

error: Content is protected ! Please Don't Try!

অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে

আপডেট: ১১:৪৯:১৮ পূর্বাহ্ন, রবিবার, ৮ অগাস্ট ২০২১

বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: করোনা মহামারীতেও টানা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার। বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়ের ধারাবাহিকতায় সূচকের সাথে লেনদেনও চাঙ্গা হচ্ছে। পাশাপাশি শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মাঝে মুনাফা সংগ্রহ করছে বিনিয়োগকারীরা। সদ্য সমাপ্ত জুলাই মাসে পুঁজিবাজারের ৮২.২১ শতাংশ কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বা ক্যাপিটাল গেইনিংয়ের সুযোগ দিয়েছে।

বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পুঁজিবাজারে ক্রম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাজারের সিংহভাগ কোম্পানিই বিনিয়োগকারীদের মুনাফা দিবে এটা স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের সর্তক থেকে বিনিয়োগ করতে হবে।

তারা বলেন, ধার করা টাকা, বন্ধকী ঋণ ও ঘরের অতি প্রয়োজনীয় অর্থ অতি মুনাফার আশায় লোভে পড়ে না বুঝে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা যাবে না।

একবছরে ৫০০ শতাংশের বেশি মুনাফা দিয়েছে ৫ কোম্পানি

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও লেনদেন যোগ্য বন্ডসহ জুলাই মাসে ৩৮৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট জুলাই মাস জুড়ে লেনদেন হয়েছে। জুলাই মাসে নতুন তালিকাভুক্ত বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ারের শেয়ার হিসাব থেকে বাদ দিয়ে তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, লেনদেন হওয়া ৩৮৭টি কোম্পানি, ফান্ড ও বন্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ৩১৯টি অর্থাৎ ৮২.২১ শতাংশ যাদের দর বেড়েছে, সেই সকল শেয়ার, ফান্ড ও বন্ড বিক্রয় করেই বিনিয়োগকারীরা মুনাফা সংগ্রহ করতে পারত। দর অপরিবর্তিত ছিল ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ও দর কমেছে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের।

অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুকটুইটারলিংকডইনইন্সটাগ্রামইউটিউব

এসময় ৮২.২১ শতাংশ কোম্পানিগুলোর মধ্যে নতুন তালিকাভুক্ত সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৫৪০ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে। পাশাপাশি ওটিসি বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট থেকে পুঁজিবাজারে ফিরে আসা পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের ১২৩.৯৮ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে।

এছাড়া ৫০ শতাংশের বেশি মুনাফা দিয়েছে ৫টি কোম্পানি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৮.৮৮ শতাংশ মুনাফা দিয়েছে ওটিসি মার্কেট থেকে ফেরা তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল। কোম্পানিটির দর বেড়েছে ৩৬ টাকা। জুলাই মাসের শুরুর দিন কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ৪০.৫ টাকা। জুলাইয়ের শেষ কার্যদিবস অর্থাৎ ২৯ জুলাই কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ৭৬.৫ টাকা।

রেকর্ড দরে ৩০ কোম্পানি শেয়ার

এছাড়া ফু-ওয়াং সিরামিক থেকে বিনিয়োগকারীরা ৮৮.৭৩ শতাংশ মুনাফা করতে পেরেছে। জুলাইয়ের প্রথম কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল ১৪.২ টাকা। জুলাইয়ের শেষ কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ার দর ২৬.৮ টাকায় স্থিতি পেয়েছে। অর্থাৎ এসময় কোম্পানিটি থেকে বিনিয়োগকারী মুনাফা করেছে ১২.৬ টাকা।

এছাড়া বিকন ফার্মা, এএফসি এগ্রো, সোনালী পেপারের শেয়ার দর যথাক্রমে ৬৪.৬৩ শতাংশ, ৬১.১৭ শতাংশ ও ৫৫. ২৪ শতাংশ বেড়েছে।

নিম্নে জুলাই মাসে দর বাড়া কোম্পানিগুলো তালিকা প্রদান করা হলো-

TRADING CODE 01-07-21 (opening price) 29-07-21 (CLOSE price) difference percentage
SONALILIFE  11 70.4 59.4 540
PAPERPROC  54.2 121.4 67.2 123.9852399
TAMIJTEX  40.5 76.5 36 88.88888889
FUWANGCER  14.2 26.8 12.6 88.73239437
BEACONPHAR  123.3 203 79.7 64.63909165
AFCAGRO  18.8 30.3 11.5 61.17021277
SONALIPAPR  225.9 350.7 124.8 55.24568393
FAREASTFIN  4.8 7.1 2.3 47.91666667
ACTIVEFINE  17.8 25.7 7.9 44.38202247
ANWARGALV  203.5 292.1 88.6 43.53808354
AMANFEED  52.6 74.8 22.2 42.20532319
FARCHEM  10.9 15.5 4.6 42.20183486
GPHISPAT  35.2 49.5 14.3 40.625
CENTRALPHL  12.7 17.8 5.1 40.15748031
FAMILYTEX  3.6 5 1.4 38.88888889
ATCSLGF  10.8 15 4.2 38.88888889
CNATEX  4.2 5.8 1.6 38.0952381
ILFSL  5.8 7.9 2.1 36.20689655
BIFC  5 6.8 1.8 36
RNSPIN  5 6.8 1.8 36
TUNGHAI  4.8 6.5 1.7 35.41666667
EGEN  47 63 16 34.04255319
SALVOCHEM  33.6 44.9 11.3 33.63095238
RAHIMAFOOD  220.3 289.9 69.6 31.59328189
ZEALBANGLA  108.9 143.3 34.4 31.58861341
CAPMBDBLMF  10.5 13.8 3.3 31.42857143
FORTUNE  44 57.5 13.5 30.68181818
RAHIMTEXT  228.6 298.1 69.5 30.40244969
HRTEX  46.9 61 14.1 30.06396588
SILCOPHL  25.6 33.2 7.6 29.6875
AGNISYSL  19.3 25 5.7 29.53367876
PEOPLESINS  43.9 56.6 12.7 28.92938497
FUWANGFOOD  16 20.6 4.6 28.75
INDEXAGRO  100.4 128.8 28.4 28.28685259
WMSHIPYARD  11.8 15.1 3.3 27.96610169
CVOPRL  88.3 112.1 23.8 26.95356738
FEKDIL  14 17.7 3.7 26.42857143
